<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Violência contra as mulheres - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/violencia-contra-as-mulheres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/violencia-contra-as-mulheres/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2026 12:28:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Violência contra as mulheres - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/violencia-contra-as-mulheres/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Violência contra meninas entra no radar das escolas do RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/violencia-contra-meninas-entra-no-radar-das-escolas-do-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 10:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra as mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#Nós+Seguras]]></category>
		<category><![CDATA[#violência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148057</guid>

					<description><![CDATA[O programa Nós+Seguras, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, realiza na próxima segunda-feira (23) uma formação presencial voltada a profissionais do Programa Saúde na Escola (PSE) que atuam na rede estadual. O encontro reunirá cerca de 180 participantes de 21 municípios fluminenses e abordará temas como acolhimento humanizado, identificação precoce de violências e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Artplan e Estácio levam ação pelo fim da violência contra a mulher para o Brasileirão 2026</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/artplan-e-estacio-levam-acao-pelo-fim-da-violencia-contra-a-mulher-para-o-brasileirao-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2026 12:39:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mulher]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra as mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Violência nos estádios de futebol]]></category>
		<category><![CDATA[#Artplan]]></category>
		<category><![CDATA[#campanha]]></category>
		<category><![CDATA[#dia de jogo]]></category>
		<category><![CDATA[#Estácio]]></category>
		<category><![CDATA[#mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#violência de gênereo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=147585</guid>

					<description><![CDATA[Durante a partida entre Vasco e Palmeiras na última quinta-feira (12), válida pelo Campeonato Brasileiro, um detalhe no uniforme do volante Thiago Mendes chamou a atenção. A camisa 23 apareceu como ‘+23%’, fazendo referência a um dado do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que aponta aumento de 23,7% nas ameaças contra mulheres em dias de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio supera 9 mil atendimentos a vítimas de violência, diz Mapa da Mulher Carioca</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-supera-9-mil-atendimentos-a-vitimas-de-violencia-diz-mapa-da-mulher-carioca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 19:16:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra as mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#Mapa da Mulher Carioca]]></category>
		<category><![CDATA[#mulher]]></category>
		<category><![CDATA[#violência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146955</guid>

					<description><![CDATA[O Mapa da Mulher Carioca, divulgado nesta terça-feira (3) pela Prefeitura do Rio, aponta que mais de 9 mil atendimentos relacionados à violência contra a mulher foram realizados em 2025. Os casos foram acompanhados pelos Núcleos Especializados de Assistência à Mulher, que oferecem suporte psicológico, social e jurídico às vítimas. Entre as medidas de proteção [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ladrão atrevido que atacou funcionária da sorveteria na Mário Guimarães, Centro de Nova Iguaçu, é reincidente em  roubos contra mulheres; vídeos mostram a reação de vítimas e a prisão do bandido</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ladrao-atrevido-que-atacou-funcionaria-da-sorveteria-na-mario-guimaraes-centro-de-nova-iguacu-e-reincidente-em-roubos-contra-mulheres-videos-mostram-a-reacao-de-vitimas-e-a-prisao-do-bandido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2026 16:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[Violência contra as mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#MRua Mário Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Roubo na sorveteria]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144289</guid>

					<description><![CDATA[O ladrão que, desarmado, se atreveu a roubar, ontem (20), na hora do almoço, dinheiro do caixa da loja da Oggi Sorvetes na Rua Dr. Mário Guimarães, 831, Centro, Nova Iguaçu, já cometeu outros delitos em lojas comerciais da região. A informação é de um comerciante que conversou hoje com o Nova Iguassu Online. Os vídeos [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2026/01/WhatsApp-Video-2026-01-21-at-08.47.51.mp4-2.mp4" length="9016241" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Instituto Fogo Cruzado informa na Alerj que estado registra 28 mulheres baleadas em operações policiais este ano</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/instituto-fogo-cruzado-informa-na-alerj-que-estado-registra-28-mulheres-baleadas-em-operacoes-policiais-este-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2025 18:41:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Violência contra as mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[#confrontos policiiais]]></category>
		<category><![CDATA[#Instituto Fogo Cruzdo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#volência contra mulheres]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=141980</guid>

					<description><![CDATA[O dado foi apresentado durante audiência pública da Comissão da Alerj de Defesa da Mulher, que discutiu a violência estatal. A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), se reuniu nesta terça-feira (09/12) para debater políticas públicas de enfrentamento à violência estatal contra as mulheres. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
