<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #vacina - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/vacina/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #vacina - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova Iguaçu vacina mais de 4,5 mil pessoas contra a gripe no Dia D</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-vacina-mais-de-45-mil-pessoas-contra-a-gripe-no-dia-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Dia D]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148571</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 4,5 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe (influenza) em um único dia em Nova Iguaçu. O número foi registrado neste sábado (28), durante o Dia D da campanha nacional de imunização, que mobilizou unidades de saúde em toda a cidade. A maior procura foi registrada no Centro de Saúde Vasco Barcelos, referência [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vacina da dengue do Butantan mantém proteção por cinco anos e reduz casos graves, aponta estudo inédito</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/vacina-da-dengue-do-butantan-mantem-protecao-por-cinco-anos-e-reduz-casos-graves-aponta-estudo-inedito/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:16:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Butantan]]></category>
		<category><![CDATA[#dengue]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=147062</guid>

					<description><![CDATA[Uma nova análise de longo prazo da vacina contra dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan indica que uma única dose do imunizante mantém&#160;proteção por pelo menos cinco anos e reduz significativamente o risco de formas graves da doença. Os resultados foram publicados na revista científica&#160;Nature Medicine&#160;e fazem parte do acompanhamento de um ensaio clínico de fase [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Estado de Saúde começa a distribuir nova vacina contra a dengue</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/secretaria-de-estado-de-saude-comeca-a-distribuir-nova-vacina-contra-a-dengue/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#dengue]]></category>
		<category><![CDATA[#Instituto Butantan]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146385</guid>

					<description><![CDATA[A nova vacina contra a dengue, produzida nacionalmente pelo Instituto Butantan, começa a ser distribuída pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) aos 92 municípios do estado nesta segunda-feira, 23 de fevereiro. O Estado recebeu ao todo 33.364 doses, das quais 12.500 serão encaminhadas à capital. O Ministério da Saúde definiu que a vacinação começará [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu inicia Campanha Nacional de Multivacinação na segunda-feira (6)</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-inicia-campanha-nacional-de-multivacinacao-na-segunda-feira-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2025 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Campanha Nacional de Multivacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137448</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, dará início amanhã (06) à Campanha Nacional de Multivacinação 2025. A ação, que vai até 31 de outubro, tem como objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos que estejam com doses pendentes ou não tenham sido [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil volta à lista dos países com mais crianças não vacinadas no mundo, mostram Unicef e OMS</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-volta-a-lista-dos-paises-com-mais-criancas-nao-vacinadas-no-mundo-mostram-unicef-e-oms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2025 01:26:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#crianças vacinadas]]></category>
		<category><![CDATA[#OMS]]></category>
		<category><![CDATA[#Unicef]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132162</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil voltou para a lista de países com mais crianças não imunizadas no mundo. O levantamento, feito pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), foi divulgado nesta segunda-feira (14). O país havia deixado a lista em 2023, com o avanço nas imunizações. Mas, um ano depois, voltou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do RJ terá vacinação volante para auxiliar os municípios com baixa cobertura contra Influenza</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rj-tera-vacinacao-volante-para-auxiliar-os-municipios-com-baixa-cobertura-contra-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nívea Carolina Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129960</guid>

					<description><![CDATA[Desde a última terça-feira (10/06), a Secretaria de Estado de Saúde iniciou a vacinação volante em apoio a algumas cidades em busca de melhorar a cobertura contra Influenza. A decisão foi tomada durante reunião que aconteceu na quarta-feira (04/06) com cerca de 200 representantes das secretarias de saúde dos 92 municípios. Neste primeiro momento, Duque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nilópolis imuniza mais de 24 mil pessoas em cinco meses</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nilopolis-imuniza-mais-de-24-mil-pessoas-em-cinco-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 12:09:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Dia Nacional da Imunização]]></category>
		<category><![CDATA[#Nilópolis]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129830</guid>

					<description><![CDATA[A última segunda-feira (09), foi marcado o Dia Nacional da Imunização, data que reforça a importância das vacinas na prevenção de doenças. Em Nilópolis, 24.307 pessoas foram imunizadas neste ano. Durante o mês de maio, a Secretaria de Saúde intensificou as ações externas e campanhas nos doze postos, através do Bora Vacinar, que é o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internações por gripe aumentam 85% em maio no RJ, e mortes chegam a 8 por semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/internacoes-por-gripe-aumentam-85-em-maio-no-rj-e-mortes-chegam-a-8-por-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129078</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para o aumento nas internações de pacientes com gripe em maio no Rio de Janeiro. Foi registrado que os casos de síndrome respiratória aguda grave subiram 85% esse mês. As mortes também aumentaram, chegando a 8 óbitos por semana. Enquanto isso, a vacinação do público-alvo está baixa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>86% dos brasileiros da região Sudeste confiam na vacinação contra a dengue, mas fake news impactam a imunização efetiva</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/86-dos-brasileiros-da-regiao-sudeste-confiam-na-vacinacao-contra-a-dengue-mas-fake-news-impactam-a-imunizacao-efetiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 12:58:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123623</guid>

					<description><![CDATA[A população da região é a mais bem-informada sobre a dengue e campanhas de vacinação em relação ao total nacional, mas apresenta o maior índice de medo em relação às vacinas em geral 75% dosentrevistados do Sudeste dizem ter recebido fake news ou desinformação sobre vacinas em geral pordiferentes canais Uma pesquisa inédita, conduzida pelo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo anuncia vacina brasileira contra dengue no SUS em 2026</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/governo-anuncia-vacina-brasileira-contra-dengue-no-sus-em-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2025 17:32:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#dengue]]></category>
		<category><![CDATA[#SUS]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=122298</guid>

					<description><![CDATA[O governo anunciou, nesta terça-feira, a incorporação no Sistema Único de Saúde (SUS) da primeira vacina brasileira contra a dengue de dose única, produzida pelo Instituto Butantan. Isso vai valer a partir de 2026. O imunizante será destinado para toda a faixa etária de 2 a 59 anos e será produzido em larga escala, de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
