<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #turismo - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/turismo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Sep 2026 21:58:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #turismo - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Turismo do Rio cresce acima da média nacional em vendas e chegada de estrangeiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/turismo-do-rio-cresce-acima-da-media-nacional-em-vendas-e-chegada-de-estrangeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2026 21:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo & Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=159746</guid>

					<description><![CDATA[O turismo no estado do Rio de Janeiro apresentou desempenho superior ao registrado no Brasil em importantes indicadores nos últimos 12 meses. Os dados são do Painel Mensal do Turismo, elaborado pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ) com base em informações de órgãos oficiais. O estudo reúne dados sobre emprego, vendas, receita, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerveja se consolida como atração turística e patrimônio cultural da Serra Fluminense</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/cerveja-se-consolida-como-atracao-turistica-e-patrimonio-cultural-da-serra-fluminense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:56:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Alerj]]></category>
		<category><![CDATA[#atração turística]]></category>
		<category><![CDATA[#cervejas]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#serra fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=158279</guid>

					<description><![CDATA[Reconhecimento da Alerj fortalece a identidade cervejeira da região e incentiva o turismo. A cerveja é um dos elementos que ajudam a contar a história e movimentar o turismo na Serra Fluminense. Em Petrópolis, cidade que recebeu da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) o título de Capital Estadual da Cerveja, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carnaval do Rio de Janeiro atrai 6 milhões de turistas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/carnaval-do-rio-de-janeiro-atrai-6-milhoes-de-turistas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2026 12:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[#carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146080</guid>

					<description><![CDATA[Entidades e comerciantes já comemoram faturamento superior ao do ano passado, impulsionado pelo aumento expressivo no número de visitantes brasileiros e estrangeiros Com investimentos estratégicos em turismo e segurança, aliados a novos aportes na cultura, o governo do estado está assegurando o sucesso da festa mais popular do Rio de Janeiro: o Carnaval. As ações, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rota Guanabara abre temporada 2026 com passeio turístico  neste domingo (11)</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rota-guanabara-abre-temporada-2026-com-passeio-turistico-neste-domingo-11/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2026 21:48:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143770</guid>

					<description><![CDATA[Travessia percorre a Baía de Guanabara e tem saída da Praça XV, com trajeto que contempla vistas como Ponte Rio-Niterói, Pão de Açucar e Cristo Redentor O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), realizou neste domingo (11/01) o primeiro passeio turístico da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pela primeira vez na história, Rio de Janeiro recebe 2,1 milhões de turistas estrangeiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pela-primeira-vez-na-historia-rio-de-janeiro-recebe-21-milhoes-de-turistas-estrangeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 20:54:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143537</guid>

					<description><![CDATA[Com um crescimento acima da média nacional, estado reforçou seu protagonismo e se consolida como uma das principais portas de entrada do Brasil O Rio de Janeiro nunca recebeu tantos turistas internacionais em um só ano! Entre montanhas, mar e cultura, desembarcaram no estado fluminense 2.196.443 turistas internacionais ao longo de 2025, consolidando sua posição [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Turismo internacional dispara no Rio com recorde histórico de 2 milhões de estrangeiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/turismo-internacional-dispara-no-rio-com-recorde-historico-de-2-milhoes-de-estrangeiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2025 13:02:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#recorde]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#viagens]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=142100</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro alcançou uma marca histórica no turismo internacional em 2025. Segundo dados da Embratur, divulgados pelo presidente Marcelo Freixo, o estado já superou a entrada de 2 milhões de turistas estrangeiros neste ano, consolidando o melhor desempenho da última década e reforçando o papel do Rio como principal porta de entrada de visitantes no [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio registra recorde histórico no número de turistas estrangeiros no estado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-registra-recorde-historico-no-numero-de-turistas-estrangeiros-no-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 18:46:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#recorde]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=140404</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro registrou um novo recorde histórico no turismo internacional. De janeiro a outubro deste ano, mais de 1,79 milhão de estrangeiros desembarcaram no estado, um aumento de 49% no comparativo com o mesmo período de 2024. No ano passado, o número foi de&#160;1,2 milhão de visitantes do exterior. Nem mesmo nos anos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Agora é Lei: Vídeos de atrativos turísticos das cidades do interior terão que ser exibidos em eventos públicos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/agora-e-lei-videos-de-atrativos-turisticos-das-cidades-do-interior-terao-que-ser-exibidos-em-eventos-publicos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 12:09:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicação Social]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Alerj]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades do interior]]></category>
		<category><![CDATA[#esportes radicais]]></category>
		<category><![CDATA[#Interior do Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#nOVA IGUAÇU]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Visconde de Mauá]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138188</guid>

					<description><![CDATA[Eventos patrocinados com recursos do Estado serão obrigados a exibir vídeos institucionais para promover e divulgar os atrativos turísticos dos municípios do interior. A determinação é da Lei 10.989/25, de autoria do deputado Júlio Rocha (Agir), que foi aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), sancionada pelo governador Cláudio Castro e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil em Alta: Rio de Janeiro lidera ranking global como destino mais procurado para festas de fim de ano</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-em-alta-rio-de-janeiro-lidera-ranking-global-como-destino-mais-procurado-para-festas-de-fim-de-ano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 11:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Turismo & Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[#fim de ano]]></category>
		<category><![CDATA[#ranking]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138146</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro foi apontado como o destino número 1 do mundo para as festas de Natal e virada do Ano Novo, superando locais tradicionais da Europa e de outros continentes. O destaque à Cidade Maravilhosa consta em dados recentes do Google Flights, divulgados pela revista norte-americana Travel + Leisure, uma das mais influentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro tem alta de 51,7% de turistas estrangeiros e faz Brasil bater recorde histórico</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-tem-alta-de-517-de-turistas-estrangeiros-e-faz-brasil-bater-recorde-historico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 22:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Orla Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138044</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro segue em alta no cenário mundial do turismo. O Brasil alcançou um recorde histórico da entrada de viajantes no país, segundo a Embratur. De janeiro a setembro de 2025, o estado recebeu 1,63 milhão de turistas estrangeiros, um crescimento expressivo de 51,7% em relação ao mesmo período de 2024. E a orla [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
