<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #tempo - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/tempo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Jul 2026 13:40:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #tempo - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rio e Caxias registram recorde de frio do ano durante madrugada: 11,3° e 11°C, respectivamente</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-e-caxias-registram-recorde-de-frio-do-ano-durante-madrugada-113-e-11c-respectivamente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:40:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#frio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154917</guid>

					<description><![CDATA[A cidade do Rio de Janeiro registrou recorde de frio no começo da manhã desta quarta-feira (15). A Vila Militar registrou 11,3ºC às 7h, de acordo com o Inmet. Na Baixada Fluminense, a cidade de Duque de Caxias registrou 11ºC às 7h em Xerém. É o recorde do ano também na cidade. Na Região Serrana, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova massa de ar polar vai derrubar termômetros no Centro-Sul; SP terá máximas de 17°C, e Rio, de 19°C</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-massa-de-ar-polar-vai-derrubar-termometros-no-centro-sul-sp-tera-maximas-de-17c-e-rio-de-19c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#termômetros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=153937</guid>

					<description><![CDATA[Uma&#160;nova massa de ar polar&#160;vai avançar pelo Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e provocar uma queda acentuada das temperaturas entre quinta-feira (2) e sábado (4). O frio deve começar pelo Rio Grande do Sul, vai alcançar Santa Catarina e Paraná e depois se espalha por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio tem madrugada mais fria do ano, com 12,5 graus</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-tem-madrugada-mais-fria-do-ano-com-125-graus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 14:24:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#frio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152540</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro teve a madrugada mais fria do ano neste sábado (6). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) marcou 12,5 graus Celsius na estação da Vila Militar, na Zona Norte, às 7h. Até então, o recorde de frio de 2026 havia sido registrado em 12 de maio, quando os termômetros do Inmet na Vila Militar registraram 12,9°C. A rede do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Previsão do tempo aponta frio em meio a feriado de Corpus Christi</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/previsao-do-tempo-aponta-frio-em-meio-a-feriado-de-corpus-christi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 18:58:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Corpus Christi]]></category>
		<category><![CDATA[#Feriado]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152314</guid>

					<description><![CDATA[O feriado de Corpus Christi será marcado por frio neste ano de 2026. Segundo o Clima Tempo, mesmo com as temperaturas mais baixas, as regiões não devem registrar chuvas significativas durante o feriado. Na quinta-feira, o padrão deve ser de chuva fraca e céu parcialmente nublado. As temperaturas variam entre mínima de 19°C e máxima de 22°C. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria muda o tempo no Rio e pode provocar vendaval nesta quarta-feira</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-muda-o-tempo-no-rio-e-pode-provocar-vendaval-nesta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152006</guid>

					<description><![CDATA[A  chegada de uma frente fria ao litoral do Sudeste altera o tempo no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (27), com previsão de ventos fortes, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva fraca a moderada entre a tarde e a noite. O alerta foi emitido pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio, que acompanha em tempo real as [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporais atingem múltiplos bairros do Rio de Janeiro nesta quarta-feira; Alerta Rio indica instabilidade e ventos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/temporais-atingem-multiplos-bairros-do-rio-de-janeiro-nesta-quarta-feira-alerta-rio-indica-instabilidade-e-ventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=151652</guid>

					<description><![CDATA[Vários bairros do Rio de Janeiro registraram chuvas fortes e moderadas na manhã desta quarta-feira, acompanhadas por ocorrências de raios em diferentes pontos da cidade. O Sistema Alerta Rio confirmou o cenário de instabilidade, influenciado pelo transporte de umidade do oceano para o continente. A previsão aponta para céu nublado a encoberto, com possibilidade de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após madrugada mais fria do ano, Rio segue com tempo nublado e previsão de nova frente fria</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/apos-madrugada-mais-fria-do-ano-rio-segue-com-tempo-nublado-e-previsao-de-nova-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=151226</guid>

					<description><![CDATA[Depois de registrar a madrugada mais fria de 2026 na terça-feira (12), o Rio de Janeiro continua com temperaturas mais baixas e céu encoberto nesta quarta-feira (13). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital fluminense deve ter um dia de muitas nuvens, com temperaturas variando entre 14°C e 28°C. O recorde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria de grande intensidade atinge o Estado do RJ em cheio e traz reflexos no final de semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-de-grande-intensidade-atinge-o-estado-do-rj-em-cheio-e-traz-reflexos-no-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=147086</guid>

					<description><![CDATA[Uma frente fria se aproxima do Estado do Rio de Janeiro e pode provocar acumulados de até 230 mm nos próximos dias. O fenômeno começa a influenciar o tempo neste fim de semana e se intensifica no início da próxima semana. Nesta sexta-feira, 6 de março de 2026, a previsão indica aumento da instabilidade atmosférica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Marinha alerta para ciclone subtropical no RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/marinha-alerta-para-ciclone-subtropical-no-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 18:32:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#ciclone]]></category>
		<category><![CDATA[#Inmet]]></category>
		<category><![CDATA[#Marinha]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146698</guid>

					<description><![CDATA[A Marinha do Brasil alertou, nesta quinta-feira (26), para a possível formação de um ciclone subtropical em alto-mar, a cerca de 600 quilômetros da costa de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos. Segundo a corporação, o fenômeno pode provocar ventos de até 75 km/h até a noite de sábado (28). O monitoramento é feito [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>RJ segue com previsão de chuvas intensas e alerta de ressaca nesta terça-feira</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rj-segue-com-previsao-de-chuvas-intensas-e-alerta-de-ressaca-nesta-terca-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 13:52:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144250</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro tem previsão de chuva a qualquer hora desta terça-feira (20/01), após a passagem de uma frente fria que provocou fortes temporais na noite desta segunda (19/01). A região da Baixada Fluminense foi a mais afetada, com destaque para Duque de Caxias, que registrou o maior volume de chuva: 212,4 mm. Diversas ruas ficaram inundadas, principalmente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
