<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Síndrome Respiratória Aguda Grave - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/sindrome-respiratoria-aguda-grave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jun 2025 14:26:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Síndrome Respiratória Aguda Grave - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rio registra mais de 9 mil internações e 676 mortes por Síndrome Respiratória Aguda Grave</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-registra-mais-de-9-mil-internacoes-e-676-mortes-por-sindrome-respiratoria-aguda-grave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 14:26:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Síndrome Respiratória Aguda Grave]]></category>
		<category><![CDATA[#SRAG]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=130867</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio segue registrando número elevado de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). Do dia 1 de janeiro até 23 de junho de 2025, foram contabilizadas 9.140 internações e 676 mortes. Por causa do alto índice, o governo ressaltou a importância da vacinação. “Estamos diante de uma circulação expressiva de vírus respiratórios, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama da Covid-19: taxa de positividade chega ao menor índice deste ano</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Secretaria de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Síndrome Respiratória Aguda Grave]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=101208</guid>

					<description><![CDATA[A edição desta semana do Panorama da Covid-19, boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) que analisa os indicadores precoces da doença, mostra que a taxa de positividade dos exames para Covid regrediu ao menor patamar em 2024. Os indicadores de testes rápidos (antígeno) e o de RT-PCR estiveram abaixo dos 9% entre as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
