<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Secretaria de Saúde - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/secretaria-de-saude/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Nov 2024 11:25:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Secretaria de Saúde - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secretaria de Saúde do Rio constata ‘aumento discreto’ de casos de Covid a partir de testes rápidos no estado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/secretaria-de-saude-do-rio-constata-aumento-discreto-de-casos-de-covid-a-partir-de-testes-rapidos-no-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:25:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Covid]]></category>
		<category><![CDATA[#Panorama Covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Secretaria de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#testes rápidos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=115296</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro observou um “aumento discreto” nas taxas de positividade para Covid-19 em testes rápidos, conforme divulgado no relatório “Panorama Covid-19”. Este relatório considera dados da semana epidemiológica de 20 a 26 de outubro em comparação com quatro semanas anteriores. Ao comparar a última semana epidemiológica (20 a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panorama da Covid-19: taxa de positividade chega ao menor índice deste ano</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 17:32:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Secretaria de Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Síndrome Respiratória Aguda Grave]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=101208</guid>

					<description><![CDATA[A edição desta semana do Panorama da Covid-19, boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) que analisa os indicadores precoces da doença, mostra que a taxa de positividade dos exames para Covid regrediu ao menor patamar em 2024. Os indicadores de testes rápidos (antígeno) e o de RT-PCR estiveram abaixo dos 9% entre as [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/panorama-da-covid-19-taxa-de-positividade-chega-ao-menor-indice-deste-ano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
