<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Savarino - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/savarino/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Apr 2026 23:27:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Savarino - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fluminense vira o jogo e vence o Santos por 3 x 2 na Vila Belmiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/flumiense-vira-o-jogo-e-vence-o-santos-por-3-x-2-na-vila-belmiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Barreal]]></category>
		<category><![CDATA[#Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[#Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Gabigol]]></category>
		<category><![CDATA[#John Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[#Santos]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149743</guid>

					<description><![CDATA[O Fluminense sofreu, mas conseguiu virar o jogo e vencer o Santos por 3 x 2 , neste domingo (19-04), na Vila Belmiro. Com a vitória, o time assumiu provisoriamente a vice-liderança (Flamengo e Bahia, com 20 pontos, jogam às 19h30) do Brasileirão com 23 pontos. &#160;Savarino, Castillo e John Kennedy marcaram os gols do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flamengo vence o Fluminense por 2 x 1 com dois gols de Pedro e assume a vice-liderança do Brasileirão</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/flamengo-vence-o-fluminense-por-2-x-1-com-dois-gols-de-pedro-e-assume-a-vice-lideranca-do-brasileirao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 23:57:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Campeonato Brasileiro/2026]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[#Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149391</guid>

					<description><![CDATA[Um Fla-Flu eletrizante! O Flamengo venceu o Fluminense por 2 x 1 neste domingo, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, chegou a 20 pontos, e ocupa a vice-liderança da competição, atrás do Palmeiras, que empatou em 0 x 0 com o Corinthians, e chegou a 26 pontos com um jogo a mais que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem Artur, Botafogo enfrenta o Corinthians, que terá  a volta de Yuri Alberto </title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sem-artur-botafogo-enfrenta-o-corinthians-que-tera-a-volta-de-yuri-alberto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2025 10:02:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasileirão/2025]]></category>
		<category><![CDATA[#Artur]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Corinthians]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[#Yuri Alberto]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132817</guid>

					<description><![CDATA[Sexto colocado com 24 pontos, o Botafogo enfrenta o Corinthians neste sábado (26/07), às 18h30, no estádio Nilton Santos, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Artur está gripado e não joga. Nathan Fernandes é o substituto. Já o Corinthians, em 11º lugar, com 20, terá a volta do atacante Yuri Alberto,que deverá ficar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Goleiro Lucas Arcanjo vira ‘anjo milagroso’, fecha o gol e evita vitória do Botafogo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/goleiro-lucas-arcanjo-vira-anjo-milagroso-fecha-o-gol-e-evita-vitoria-do-botafogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2025 09:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasileirão/2025]]></category>
		<category><![CDATA[#Arthur Cabral]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[#Vitória - BA]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132285</guid>

					<description><![CDATA[O Botafogo tropeçou no Campeonato Brasileiro ao empatar em 0 x 0 com o Vitória, nesta quarta-feira (16-07), no estádio Nilton Santos. O time carioca foi superior, teve maior volumem de jogo, mas não conseguiu furar o bloqueio dos baianos. No final do jogo, Cuiabano cabeceou&#160; no travessão. A partida marcou a despedida do volante [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botafogo apresenta bom futebol, vence o Fluminense e se recupera no Brasileirão</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-apresenta-bom-futebol-vence-o-fluminense-e-se-recupera-no-brasileirao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 02:37:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasileirão/2025]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[#Vitinho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=126660</guid>

					<description><![CDATA[O Botafogo voltou a jogar bem e venceu o Fluminense por 2 x 0 neste sábado (26/04), no estádio Nilton Santos. O jogo foi válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Vitinho e Savarino. Foi a oitava vitória seguida do Botafogo, nos últimos nove jogos contra o tricolor. Com o resultado, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botafogo goleia o Peñarol por 5 x 0 e &#8216;carimba&#8217; a vaga para a final da Libertadores</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-goleia-o-penarol-por-5-x-0-e-carimba-a-vaga-para-a-final-da-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:17:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#Igor Jesus]]></category>
		<category><![CDATA[#Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[#Luiz Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[#Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=114335</guid>

					<description><![CDATA[O Botafogo deu um “banho de bola” no Peñarol, nesta quarta-feira (23/10), no estádio Nilton Santos. A equipe carioca goleou os uruguaios por 5 x 0 e praticamente selou sua classificação para a final da Libertadores. Na próxima quarta-feira a equipe vai ao Uruguai disputar o jogo de volta e pode perder por até 4 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botafogo vence o Vitória no Barradão e assume a liderança do Campeonato Brasileiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-vence-o-vitoria-no-barradao-e-assume-a-lideranca-do-campeonato-brasileiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Jul 2024 13:55:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#liderança]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[#Vitória]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=107373</guid>

					<description><![CDATA[Com um gol do venezuelano Savarino, o Botafogo venceu o Vitória na quinta-feira (11/07), no Barradão e, de quebra, assumiu a liderança (no saldo de gols) com 33 pontos, o mesmo número que o Palmeiras. Eduardo ainda desperdiçou um pênalti para os cariocas. Na próxima quarta-feira (17/07), as duas equipes medirão forças no estádio Nilton [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botafogo vence o Flamengo por 2 x 0 e assume a liderança provisória do Brasileirão</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-vence-o-flamengo-por-2-x-0-e-assume-lideranca-provisoria-do-brasileirao/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-vence-o-flamengo-por-2-x-0-e-assume-lideranca-provisoria-do-brasileirao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Apr 2024 16:40:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[#Luiz Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[#Maracanã]]></category>
		<category><![CDATA[#Pantera negra]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=102816</guid>

					<description><![CDATA[Após perder para o Bolívar no meio de semana pela Libertadores, o Flamengo foi derrotado pelo Botafogo por 2 x 0, neste domingo, no Maracanã, pela quarta rodada do Brasileirão. Luiz Henrique e Savarino fizeram os gols. Com o resultado, o Botafogo chegou a 9 pontos, liderando provisoriamente a competição. O Flamengo estacionou nos 7 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-vence-o-flamengo-por-2-x-0-e-assume-lideranca-provisoria-do-brasileirao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
