<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #SAMU - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/samu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 21:26:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #SAMU - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Médica do Samu baleada na Transolímpica tem quadro de saúde estável</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/medica-do-samu-baleada-na-transolimpica-tem-quadro-de-saude-estavel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 21:26:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149927</guid>

					<description><![CDATA[A médica Simone Ferreira Alves, socorrista do Serviço Móvel de Urgência (Samu), baleada durante um confronto na Transolímpica, altura de Sulacap, na Zona Oeste, na terça-feira (21), tem quadro de saúde estável. Ela foi atingida na região lombar e permanece internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. Além de médica, a vítima também é [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ministério da Saúde amplia frota do SAMU em Nova Iguaçu com mais três ambulâncias</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ministerio-da-saude-amplia-frota-do-samu-em-nova-iguacu-com-mais-tres-ambulancias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 21:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[#Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148513</guid>

					<description><![CDATA[Nova Iguaçu vai ampliar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) com a chegada de três novas ambulâncias. Os veículos foram entregues na última quinta-feira (26), pelo Ministério da Saúde. A previsão é que mais três ambulâncias cheguem&#160;nos próximos meses. Com isso, o município aumentará a frota, chegando, neste primeiro momento, a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Campanha educativa reduz em quase 9% os trotes para o SAMU-RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/campanha-educativa-reduz-em-quase-9-os-trotes-para-o-samu-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2026 21:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#trotes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143542</guid>

					<description><![CDATA[ Serviço móvel de urgência da capital registrou mais de 596 mil ligações em 2025 Uma campanha educativa lançada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) reduziu  em cerca de 9% as chamadas falsas para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU-RJ). O resultado da conscientização contra o trote foi a otimização do serviço, com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SAMU de Nova Iguaçu ultrapassa marca de 12.500 atendimentos em 2025 e salvamento de recém-nascido vira símbolo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/samu-de-nova-iguacu-ultrapassa-marca-de-12-500-atendimentos-em-2025-e-salvamento-de-recem-nascido-vira-simbolo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2025 09:10:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131358</guid>

					<description><![CDATA[Dois mil e vinte e cinco vem sendo um ano de muito trabalho para as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Nova Iguaçu. Entre janeiro e maio deste ano, o SAMU realizou mais de 12.500 atendimentos, o que representa um aumento de 23,9% em relação ao mesmo período do ano passado, com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu fica com 4 das 48 novas ambulâncias do Samu para renovação da frota e ampliação do serviço no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-fica-com-4-das-48-novas-ambulancias-do-samu-para-renovacao-da-frota-e-ampliacao-do-servico-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 21:59:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Atenção à saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123663</guid>

					<description><![CDATA[Em todo o país, o Governo Federal entrega nesta sexta (14) 789 novos veículos para 559 cidades de 21 estados. Até o final de 2026, mais 2.339 ambulâncias serão entregue Com o objetivo de renovar a frota e universalizar, até o final de 2026, o acesso ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do Rio vai acionar operadora Oi por falhas no telefone do Samu, que esteve fora do ar 3 vezes em uma semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/governo-do-rio-vai-acionar-operadora-oi-por-falhas-no-telefone-do-samu-que-esteve-fora-do-ar-3-vezes-em-uma-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Aug 2024 11:42:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#OI]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[#telefone SAMU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=108680</guid>

					<description><![CDATA[O telefone 192 do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ficou fora do ar em três ocasiões em menos de uma semana no Rio de Janeiro. A mais recente foi na tarde desta quarta-feira&#160;(31), quando chegou a durar mais de duas horas sem atendimento. As outras duas ocasiões ocorreram na tarde da&#160;última quinta-feira&#160;(25) e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia da mentira: Em 2023, SAMU-RJ da capital recebeu quase 40 mil trotes</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/dia-da-mentira-em-2023-samu-rj-da-capital-recebeu-quase-40-mil-trotes/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/dia-da-mentira-em-2023-samu-rj-da-capital-recebeu-quase-40-mil-trotes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 22:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#192]]></category>
		<category><![CDATA[#1º de abril]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#SAMU]]></category>
		<category><![CDATA[#trotes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=101064</guid>

					<description><![CDATA[Diariamente o SAMU RJ trava uma luta contra o tempo para prestar atendimentos de urgência em toda capital. Um dos desafios da equipe é lidar com a falsa comunicação de demandas. No ano passado, a Central 192 recebeu 673 mil ligações e quase 40 mil deste total foram identificadas como trotes, prática que causa prejuízos [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/dia-da-mentira-em-2023-samu-rj-da-capital-recebeu-quase-40-mil-trotes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
