<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #RS - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/rs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Jun 2024 13:55:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #RS - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Desvio de centenas de doações para beneficiar políticos é descoberto no RS e esquemas levam a ao menos seis pré-candidatos, diz MP</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desvio-de-centenas-de-doacoes-para-beneficiar-politicos-e-descoberto-no-rs-e-esquemas-levam-a-ao-menos-seis-pre-candidatos-diz-mp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jun 2024 13:55:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#desvio de doações]]></category>
		<category><![CDATA[#doações]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=105439</guid>

					<description><![CDATA[Desde a segunda metade de maio, diferentes operações integradas do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público do Rio Grande do Sul (Gaeco/MPRS), algumas delas com apoio da Polícia Civil gaúcha, miraram pelo menos 12 pessoas investigadas por supostos esquemas de desvio de doações que deveriam ter sido destinadas às [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guaíba registra o menor nível em um mês; chuva volta ao RS com fraca intensidade</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/guaiba-registra-o-menor-nivel-em-um-mes-chuva-volta-ao-rs-com-fraca-intensidade/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/guaiba-registra-o-menor-nivel-em-um-mes-chuva-volta-ao-rs-com-fraca-intensidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 13:00:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas no RS]]></category>
		<category><![CDATA[#Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[#nível do Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104980</guid>

					<description><![CDATA[O lago alcançou 3,49 metros às 7h15 deste domingo (2). A chegada de uma nova frente fria deve causar chuva isolada em algumas regiões do estado até segunda-feira. O nível do Guaíba registrou&#160;3,49 metros&#160;às 7h15 deste domingo (2), na régua da Usina do Gasômetro, em&#160;Porto Alegre, segundo a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/guaiba-registra-o-menor-nivel-em-um-mes-chuva-volta-ao-rs-com-fraca-intensidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruas começam a esvaziar no RS; população enfrenta falta de luz e de água potável na volta para casa</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#enchente]]></category>
		<category><![CDATA[#falta de luz]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104363</guid>

					<description><![CDATA[“Tudo perdido, 30 e poucos anos de vida e de trabalho”, lamenta a auxiliar de serviços gerais Nair Sanchez, 55. Ela e seus vizinhos entraram em casa pela primeira vez nesta semana após todo o bairro Vicentina, em São Leopoldo, ficar debaixo d’água por mais de 20 dias. O cenário das residências vizinhas é parecido. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tragédia no RS: mais de 170 mil alunos estão sem previsão de volta às aulas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/tragedia-no-rs-mais-de-170-mil-alunos-estao-sem-previsao-de-volta-as-aulas/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/tragedia-no-rs-mais-de-170-mil-alunos-estao-sem-previsao-de-volta-as-aulas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2024 16:13:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#alas]]></category>
		<category><![CDATA[#aulas]]></category>
		<category><![CDATA[#educação]]></category>
		<category><![CDATA[#Enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104245</guid>

					<description><![CDATA[Estudantes de 441 escolas da rede pública de ensino do Rio Grande do Sul (RS), que representam 23,5% do total, ainda estão sem&#160;data prevista para retorno às aulas, após as enchentes que devastaram o estado há cerca de duas semanas. Escolas do RS em alerta Ao todo, são 173.256 estudantes nessa situação, segundo balanço da [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/tragedia-no-rs-mais-de-170-mil-alunos-estao-sem-previsao-de-volta-as-aulas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortes no RS sobem para 151, com 458 municípios afetados</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mortes-no-rs-sobem-para-151-com-458-municipios-afetados/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/mortes-no-rs-sobem-para-151-com-458-municipios-afetados/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 16:21:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#mortes]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103999</guid>

					<description><![CDATA[De acordo com o boletim publicado pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (16/5), o número de mortes decorrentes das chuvas que castigam o estado desde o final de abril subiu para 151. Já são 458 municípios afetados pela tragédia e 104 pessoas desaparecidas. Mais de 2 milhões de pessoas seguem sendo [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/mortes-no-rs-sobem-para-151-com-458-municipios-afetados/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nível do Guaíba fica abaixo dos 5 metros pela 1ª vez desde 2ª feira; enchentes afetaram mais de 150 mil pessoas em Porto Alegre</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#enchente]]></category>
		<category><![CDATA[#Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[#Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103958</guid>

					<description><![CDATA[O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre (RS), ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira (13), de acordo com medição realizada no início da manhã desta quinta-feira (16). O nível chegou a 4,99 às 6h15, no cais Mauá. Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8220;Cemitério de carros&#8221; se forma em Eldorado do Sul, no RS</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/cemiterio-de-carros-se-forma-em-eldorado-do-sul-no-rs/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/cemiterio-de-carros-se-forma-em-eldorado-do-sul-no-rs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 21:59:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#cemitério de carros]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103574</guid>

					<description><![CDATA[Em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana de Porto Alegre, um &#8220;cemitério de carros&#8221; se formou depois de o município ser inundado por águas que vieram do Rio Jacuí. Dezenas de carros e ônibus que tiveram que ser deixados por seus ocupantes aparecem submersos pela enxurrada. Mais de 90% da cidade foram inundados com águas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/cemiterio-de-carros-se-forma-em-eldorado-do-sul-no-rs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporais voltam ao RS nesta sexta; acumulados podem superar os 150 mm no fim de semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/temporais-voltam-ao-rs-nesta-sexta-acumulados-podem-superar-os-150-mm-no-fim-de-semana/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/temporais-voltam-ao-rs-nesta-sexta-acumulados-podem-superar-os-150-mm-no-fim-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 May 2024 11:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#temporais no RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103533</guid>

					<description><![CDATA[Após alguns dias registrando chuvas mais localizadas, o Rio Grande do Sul deve voltar a sofrer com temporais a partir desta sexta-feira (10). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuvas devem ser mais intensas no centro-leste e nordeste do estado. A previsão é que os acumulados de chuva entre esta sexta [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/temporais-voltam-ao-rs-nesta-sexta-acumulados-podem-superar-os-150-mm-no-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula alerta sobre inundações no Rio Grande do Sul: ‘a Terra está cobrando’</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lula-alerta-sobre-inundacoes-no-rio-grande-do-sul-a-terra-esta-cobrando/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/lula-alerta-sobre-inundacoes-no-rio-grande-do-sul-a-terra-esta-cobrando/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 19:50:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#clima]]></category>
		<category><![CDATA[#inundações]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103417</guid>

					<description><![CDATA[Ao aborda nesta quarta-feira (8) a devastação causada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que o fenômeno foi um aviso e que a “Terra está cobrando”. Segundo o presidente, ainda há tempo para que a humanidade tome providências contra os efeitos das mudanças climáticas: “O [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/lula-alerta-sobre-inundacoes-no-rio-grande-do-sul-a-terra-esta-cobrando/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio Grande do Sul tem oito entre as dez cidades com maior volume de chuva no mundo nas últimas 24 horas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-grande-do-sul-tem-oito-entre-as-dez-cidades-com-maior-volume-de-chuva-no-mundo-nas-ultimas-24-horas/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/rio-grande-do-sul-tem-oito-entre-as-dez-cidades-com-maior-volume-de-chuva-no-mundo-nas-ultimas-24-horas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 17:24:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103399</guid>

					<description><![CDATA[Oito cidades gaúchas estão entre as dez que registraram o maior volume de chuvas no mundo nas últimas 24 horas, segundo levantamento divulgado nesta quinta-feira (2) pelo serviço de informações meteorológicas Ogimet. São elas: Soledade, Ibirubá, Bento Gonçalves, Santa Rosa, Canela, Cruz Alta, Santiago e Santa Maria. No topo do ranking está Fahud, no Omã, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/rio-grande-do-sul-tem-oito-entre-as-dez-cidades-com-maior-volume-de-chuva-no-mundo-nas-ultimas-24-horas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
