<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #roubo de carga - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/roubo-de-carga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 Jul 2025 23:23:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #roubo de carga - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Criminosos atravessam ônibus nas ruas para impedir acesso de blindados da PM ao Morro da Pedreira depois de roubo de carga de carreta</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/criminosos-atravessam-onibus-nas-ruas-para-impedir-acesso-de-blindados-da-pm-ao-morro-da-pedreira-depois-de-roubo-de-carga-de-carreta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 23:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[#crimeorganizado]]></category>
		<category><![CDATA[#ônibus interceptados]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#roubo de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131817</guid>

					<description><![CDATA[Imagens feitas pelo Globocop mostraram minutos atrás, no RJ 2, mais uma ação ousada do crime organizado no Rio. Para impedir o trabalho das forças de segurança, os bandidos atravessaram seis ônibus nos acessos ao Morro da Pedreira, em Costa Barros, para onde levaram a carga de um caminhão interceptado nas proximidades. Dezenas de criminosos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Confronto entre bandidos e policiais na Cidade Alta deixa um Oficial da PM morto, impacta o trânsito na Avenida Brasil,  o transporte ferroviário e muda o itinerário de ônibus na região</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/confronto-entre-bandidos-e-policiais-na-cidade-alta-impacta-o-transito-na-avenida-brasil-o-transporte-ferroviario-e-muda-o-itinerario-de-onibus-na-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 10:37:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#roubo de carga]]></category>
		<category><![CDATA[#trens]]></category>
		<category><![CDATA[#violência]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[PM x traficantes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=120370</guid>

					<description><![CDATA[Uma operação das forças de segurança para o combate ao tráfico de drogas e roubos de cargas na Cidade Alta, Vigário Geral, Guaporé , Furquim Mendes, Parada de Lucas ( Complexo de Israel ) deixou um Tenente da PM morto, está impactando o transporte ferroviário na Zona Norte do Rio e na Baixada Fluminense. Os [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roubos de carga no estado do Rio têm salto de 92% no mês de setembro em relação a 2023</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/roubos-de-carga-no-estado-do-rio-tem-salto-de-92-no-mes-de-setembro-em-relacao-a-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Nov 2024 11:36:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#roubo]]></category>
		<category><![CDATA[#roubo de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=115157</guid>

					<description><![CDATA[Setembro teve 340 ocorrências de roubo de carga no estado do Rio, um salto de 92% em relação a setembro de 2023, que teve 177, informa o colunista&#160;Ancelmo Gois, do jornal O GLOBO. O levantamento é do Sindicato das Seguradoras do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, com base em dados do Instituto de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
