<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #riodejaneiro - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/riodejaneiro-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jan 2026 12:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #riodejaneiro - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lar de Eunice</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lar-de-eunice/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2026 01:03:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#baixadafluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvasdeverao]]></category>
		<category><![CDATA[#Enchentes]]></category>
		<category><![CDATA[#riobotas]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144515</guid>

					<description><![CDATA[*Vicente Loureiro Não se trata apenas de duas casas cujas fachadas trazem, na parte superior, escrito “ser um lar” — no caso, de Eunices. Talvez fosse mais justo chamá-los de lares das Dores, pois ambos, separados por três ou quatro quilômetros de distância, convivem com as recorrentes cheias de verão do mesmo rio, o Botas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando a população encolhe e a cidade cresce</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/quando-a-populacao-encolhe-e-a-cidade-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 01:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#demografiaurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144134</guid>

					<description><![CDATA[A população metropolitana do Rio de Janeiro registrou crescimento demográfico de 694.029 pessoas entre os censos de 2000 e 2022, equivalente a 6,12%. Já entre 2010 e 2022, apresentou redução de 220.269 habitantes, cerca de 1,8% da população recenseada em 2010. O que permite dizer que a região metropolitana do Rio entrou na chamada transição [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem coincidências apenas mera semelhança</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sem-coincidencias-apenas-mera-semelhanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadeInteligente]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoNosTransportes]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#megaoperaçãorj]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#TransporteSustentável]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=140372</guid>

					<description><![CDATA[Se o critério de comparação fosse o de população residente, os quatro maiores Complexos de Favelas do Rio (Maré, Rocina, Rio das Pedras e Alemão) seriam, segundo o censo de 2022 do IBGE, tão povoados quanto as cidades de Resende, Três Rios, Rio Bonito e Valença, do interior Fluminense, respectivamente abrigando pouco mais de 300 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 dias “viajando”</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/40-dias-viajando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 23:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#baixadafluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadeInteligente]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoNosTransportes]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#TransporteSustentável]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138224</guid>

					<description><![CDATA[É assim que pelo menos 100 mil trabalhadores da Baixada perdem dias por ano em seus deslocamentos cotidianos entre casa e trabalho, descontado é claro, o mês de férias. Há municípios como Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Magé onde mais de 10% das pessoas ocupadas convivem com esse desperdício. E isso considerando apenas a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idosos &#038; Cidades</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/idosos-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=134170</guid>

					<description><![CDATA[O rápido envelhecimento da população, a chamada transição demográfica, levará as cidades a incorporar, com urgência, essa variável na condução das políticas públicas sob sua responsabilidade. O fenômeno já produz impactos e, segundo projeções oficiais, tende a se agravar. Em 15 anos, teremos o dobro de idosos contabilizados em 2022: serão cerca de 60 milhões [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>O futuro das cidades está no centro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/o-futuro-rumo-ao-centro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Apr 2025 02:30:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Cidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Riode Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo #arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=126492</guid>

					<description><![CDATA[Recentemente, a CBIC (Câmara Brasileira da Indústria da Construção) lançou um documento intitulado Reabilitação de Áreas Urbanas Centrais, com o objetivo principal de sensibilizar governos e empresas para a necessidade de promover um grande esforço nacional visando à requalificação dos centros urbanos e à recuperação de edifícios nas grandes cidades. A partir de experiências exitosas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Expansão urbana no limite</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/expansao-urbana-no-limite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 20:18:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo e transporte]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=116782</guid>

					<description><![CDATA[Os passivos urbanísticos acumulados nas regiões metropolitanas brasileiras, especialmente aqueles localizados em favelas, loteamentos clandestinos ou irregulares e outras formas de ocupação informal, seguem desafiando os governos e continuam a crescer. Além de não conseguirem remediar esses problemas, as políticas públicas voltadas para essas áreas não têm sido suficientes para conter o surgimento de novos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quem pertence nossas ruas?</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/a-quem-pertence-nossas-ruas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Nov 2024 00:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo e transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro #mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=115539</guid>

					<description><![CDATA[A resposta, na ponta da língua, é dada pelos autores do livro Movimento: Como Reconquistar Nossas Ruas e Transformar Nossas Vidas, dos holandeses Talhia Verkade, jornalista, e Marco te Brommelstroet, urbanista e professor de ciclismo. Para eles, chega a ser incontestável o fato de os automóveis terem se apropriado das ruas e conseguido estabelecer como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma cidade à procura de cidadãos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/uma-cidade-a-procura-de-cidadaos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 20:03:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo & Viagem]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo e transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#Dubai]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro #mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=114298</guid>

					<description><![CDATA[As cidades continuam a ser inventadas ou reinventadas. Há quem acredite no seu sucesso, enquanto outros as observam com desdém. No entanto, elas seguem gerando fatos novos, e suas imagens não deixam dúvidas. Edifícios dos mais variados continuam surgindo em profusão, conformando, às vezes, paisagens icônicas. Quase sempre, esses empreendimentos são fruto dos chamados &#8220;Fatos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quem pertence a calçada?</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/a-quem-pertence-a-calcada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 21:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=113421</guid>

					<description><![CDATA[Há controvérsias. De um lado, estão aqueles a defender que a obrigação de executar e manter as calçadas cabe aos responsáveis pelos imóveis, edificados ou não, lindeiros aos logradouros na extensão de suas testadas e seguindo as normas definidas pela prefeitura. De outro, estão os a advogar que elas devem ser tratadas como vias de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
