<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #renda - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/renda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Jun 2025 12:31:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #renda - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Crise de hegemonia do governo Lula vai muito além do Congresso</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/crise-de-hegemonia-do-governo-lula-vai-muito-alem-do-congresso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 12:31:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#Centrão]]></category>
		<category><![CDATA[#congresso]]></category>
		<category><![CDATA[#Governailidade]]></category>
		<category><![CDATA[#renda]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131086</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo O Centrão farejou o animal ferido na floresta, a oposição bolsonarista foi para cima, o mercado não aceita financiar a “economia do afeto” — e a reeleição subiu no telhado O veterano deputado Rui Falcão (PT-SP) defende a tese de que o governo Lula está em disputa, porém, os aliados do Centrão [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula não tem alternativa a não ser a opção preferencial pelos pobres</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lula-nao-tem-alternativa-a-nao-ser-a-opcao-preferencial-pelos-pobres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2025 14:14:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#Centrão]]></category>
		<category><![CDATA[#congresso]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2026]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[#renda]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=130562</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo Nas últimas semanas, Lula sofreu um cerco no Congresso, que somente não é de aniquilamento porque outras variáveis influenciam o comportamento do Centrão Ninguém morre antes de morrer. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu enfrentar o Centrão em relação à política tributária porque se sentiu muito acuado e já se [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desigualdade em queda: renda do trabalho dos mais pobres cresce acima da média, diz FGV</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desigualdade-em-queda-renda-do-trabalho-dos-mais-pobres-cresce-acima-da-media-diz-fgv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Apr 2025 21:35:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#renda]]></category>
		<category><![CDATA[#Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=126013</guid>

					<description><![CDATA[A renda do trabalho dos 10% mais pobres da população brasileira teve um salto de 10,7% em 2024, superando em ritmo o crescimento registrado entre os mais ricos (6,7%) e contribuindo para a maior redução da desigualdade social no país em anos. Os dados constam em um estudo da FGV Social, divulgado nesta semana com [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renda de pessoas negras equivale a 58% da de brancas, mostra estudo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/renda-de-pessoas-negras-equivale-a-58-da-de-brancas-mostra-estudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Mar 2025 19:24:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdade]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdade racial]]></category>
		<category><![CDATA[#estudo]]></category>
		<category><![CDATA[#renda]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=124061</guid>

					<description><![CDATA[A renda do trabalho principal de pessoas negras correspondia, em média, a 58,3% da renda das pessoas brancas no período de 2012 a 2023.&#160;O dado é de um levantamento divulgado nesta sexta-feira (21) pelo Centro de Estudos e Dados sobre Desigualdades Raciais (Cedra).&#160; O estudo baseia-se em informações da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mais de 1,3 milhão de famílias deixaram o Bolsa Família em 2024 por terem conseguido aumento de renda</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mais-de-13-milhao-de-familias-deixaram-o-bolsa-familia-em-2024-por-terem-conseguido-aumento-de-renda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jan 2025 12:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Bolsa Família]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#renda]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=119720</guid>

					<description><![CDATA[Em 2024, 1,3 milhão de famílias que tinham direito ao benefício do Bolsa Família superaram meio salário mínimo de renda per capita e deixaram o programa de transferência de renda do Governo Federal. Em 2023, esse número foi de 590 mil famílias. Esse movimento é atribuído a fatores como crescimento econômico e valorização do salário [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
