<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #relatório - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/relatorio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 20:15:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #relatório - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Relatório de comissão diz que JK foi morto pela ditadura militar, e não vítima de acidente</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/relatorio-de-comissao-diz-que-jk-foi-morto-pela-ditadura-militar-e-nao-vitima-de-acidente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2026 20:15:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#CEMDP]]></category>
		<category><![CDATA[#JK]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=150942</guid>

					<description><![CDATA[Um relatório da Comissão sobre Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) diz que o ex-presidente&#160;Juscelino Kubitschek&#160;foi morto em 1976 pela ditadura militar, e não vítima de um acidente de carro, como concluído à época e, posteriormente, reafirmado pela Comissão Nacional da Verdade. A versão do parecer, entretanto, ainda precisa ser aprovada em votação do colegiado para [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2026/05/carro-jk.mp4" length="332891" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Governo do Brasil lança relatório da Consulta Pública sobre Combate ao Racismo nas Plataformas Digitais</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/governo-do-brasil-lanca-relatorio-da-consulta-publica-sobre-combate-ao-racismo-nas-plataformas-digitais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2025 22:59:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Racismo]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#racismo]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=141929</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Brasil lança, nesta segunda-feira (8), o relatório da Consulta Pública sobre o Combate ao Racismo nas Plataformas Digitais, iniciativa realizada pela Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom/PR) e pelo Ministério da Igualdade Racial (MIR), em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República (SG/PR).&#160; Conduzida entre 1º de setembro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil sai novamente do Mapa da Fome, segundo relatório da ONU</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-sai-novamente-do-mapa-da-fome-segundo-relatorio-da-onu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2025 17:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#fome]]></category>
		<category><![CDATA[#Mapa da Fome]]></category>
		<category><![CDATA[#ONU]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132980</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil saiu novamente do Mapa da Fome, de acordo com relatório divulgado nesta segunda-feira (28) pela Organização das Nações Unidas (ONU). Segundo o levantamento, menos de 2,5% da população está em risco de subnutrição, o que tira o país da categoria de insegurança alimentar grave, após três anos. 🌍O Mapa da Fome é elaborado pela&#160;FAO, agência da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SuperVia: relatório aponta 17 estações sem acessibilidade, 11 sem segurança e 13 sem banheiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/supervia-relatorio-aponta-17-estacoes-sem-acessibilidade-11-sem-seguranca-e-13-sem-banheiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2025 14:27:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#acessibilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Supervia]]></category>
		<category><![CDATA[#trens]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131115</guid>

					<description><![CDATA[Um relatório elaborado pela equipe do vereador Pedro Duarte (Novo), batizado de &#8220;Caos nos Trilhos: um retrato dos caminhos esquecidos&#8220;, aponta para um cenário de abandono nas estações da SuperVia, concessionária responsável pelos trens urbanos da Região Metropolitana do Rio. Segundo o levantamento, realizado entre março e maio de 2025, ao menos&#160;17 estações não possuem acessibilidade [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MetrôRio lança Relatório ESG e reforça compromisso a sustentabilidade, responsabilidade social e governança  </title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/metrorio-lanca-relatorio-esg-e-reforca-compromisso-a-sustentabilidade-responsabilidade-social-e-governanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#ESG]]></category>
		<category><![CDATA[#Metrô]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129835</guid>

					<description><![CDATA[O MetrôRio lançou o Relatório ESG 2024, que consolida os principais avanços e indicadores da empresa nas áreas de sustentabilidade, responsabilidade social e governança. Pelo terceiro ano consecutivo, a companhia apresenta o documento alinhado às principais diretrizes globais de transparência e de governança corporativa, reforçando seu compromisso com a agenda ESG (Ambiental, Social e Governança, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmatamento no Brasil cai 11,6% em 2023, aponta relatório</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desmatamento-no-brasil-cai-116-em-2023-aponta-relatorio/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/desmatamento-no-brasil-cai-116-em-2023-aponta-relatorio/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 14:50:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#agropecuária]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[#RAD 2023]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<category><![CDATA[#Relatório Anual de Desmatamento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104695</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil perdeu 1.829.597 hectares de vegetação nativa em 2023, segundo dados do Relatório Anual de Desmatamento (RAD 2023) do MapBiomas, divulgados nesta terça-feira (28). Em 2022, foram derrubados 2.069.695 hectares. Com isso, houve uma redução de 11,6% na taxa de desmate do país. Ainda de acordo com os dados do relatório, os dois biomas [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/desmatamento-no-brasil-cai-116-em-2023-aponta-relatorio/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Relatório final sobre joias ilegais de Bolsonaro deve ser entregue a Moraes pela PF em junho</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/relatorio-final-sobre-joias-ilegais-de-bolsonaro-deve-ser-entregue-a-moraes-pela-pf-em-junho/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/relatorio-final-sobre-joias-ilegais-de-bolsonaro-deve-ser-entregue-a-moraes-pela-pf-em-junho/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 May 2024 12:36:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#joaias ilegais]]></category>
		<category><![CDATA[#Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[#PF]]></category>
		<category><![CDATA[#relatório]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104283</guid>

					<description><![CDATA[A Polícia Federal deve apresentar o relatório final da investigação sobre as joias ilegais de Jair Bolsonaro em junho, informa a colunista&#160;Bela Megale, do GLOBO. Os investigadores trabalhavam com o prazo de entregar, em maio, o documento para o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes. O grande número de material que ainda está [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/relatorio-final-sobre-joias-ilegais-de-bolsonaro-deve-ser-entregue-a-moraes-pela-pf-em-junho/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
