<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #reciclagem - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/reciclagem/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Oct 2025 12:11:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #reciclagem - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Baixa reciclagem no Rio gera perdas de R$ 11 bilhões e mais de 40 mil empregos, aponta estudo da Firjan</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/baixa-reciclagem-no-rio-gera-perdas-de-r-11-bilhoes-e-mais-de-40-mil-empregos-aponta-estudo-da-firjan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 12:11:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos]]></category>
		<category><![CDATA[#firjan]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=139082</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro perde anualmente cerca de R$ 11,6 bilhões em renda e mais de 40 mil empregos devido à baixa taxa de reciclagem, segundo o estudo “Mapeamento dos Recicláveis Pós-Consumo no Estado do Rio de Janeiro”, divulgado pela Firjan. O levantamento aponta que mais de 2,5 milhões de toneladas de plástico, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio desperdiça mais de R$ 2,6 bilhões por ano com recicláveis que vão parar no lixo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-desperdica-mais-de-r-26-bilhoes-por-ano-com-reciclaveis-que-vao-parar-no-lixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138652</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro enterra anualmente uma fortuna em materiais recicláveis. São mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos que poderiam ser reaproveitados pela indústria, gerar emprego e renda, mas acabam em aterros sanitários ou em lixões ainda ativos. O desperdício representa uma perda estimada de R$ 2,6 bilhões em insumos por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Os brasileiros 60+ são os que mais reciclam, aponta pesquisa do Sindiplast/Nexus</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/os-brasileiros-60-sao-os-que-mais-reciclam-aponta-pesquisa-do-sindiplast-nexus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 13:08:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138002</guid>

					<description><![CDATA[Dados inéditos de uma pesquisa da Nexus, encomendada pelo Sindicato da Indústria de Material Plástico, Transformação e Reciclagem de Material Plástico do Estado de São Paulo(Sindiplast), revelam o perfil do brasileiro que mais recicla: os mais engajados em práticas sustentáveis no Brasil são brasileiros com mais de 60 anos. Segundo a pesquisa Sindiplast/Nexus, 78% dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teatro transforma reciclagem em brincadeira para alunos de escola municipal em Nova Iguaçu</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/teatro-transforma-reciclagem-em-brincadeira-para-alunos-de-escola-municipal-em-nova-iguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2025 00:21:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#educação]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[#teatro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=130932</guid>

					<description><![CDATA[A importância da coleta seletiva e do descarte correto de resíduos sólidos foi tema de uma peça teatral com bonecos de fantoche apresentada, nesta quarta-feira (25), para alunos da educação infantil da Escola Municipal Monteiro Lobato, em Nova Iguaçu. A ação faz parte do projeto Protetores Mirins, promovido pela Guarda Municipal Ambiental vinculada a Secretaria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estudantes de Mesquita visitam galpão de reciclagem</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estudantes-de-mesquita-visitam-galpao-de-reciclagem/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[#educação]]></category>
		<category><![CDATA[#Escola Municipal Cruzeiro do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#Mesquita]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129995</guid>

					<description><![CDATA[A Semana do Meio Ambiente teve início no dia 2 e se encerrou no dia 6 de junho. Porém, em Mesquita, o legado ecológico segue vivo em toda a rede municipal de ensino, que busca&#160; estratégias para desenvolver a consciência ambiental entre os estudantes junto à Subsecretaria Municipal de Meio Ambiente. Na última semana, por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A peça infantil “O Rio Não Está Pra Peixe” encena combate à poluição dos rios periféricos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/a-peca-infantil-o-rio-nao-esta-pra-peixe-encena-combate-a-poluicao-dos-rios-perifericos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 May 2025 10:56:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#O Rio Não Está Pra Peixe]]></category>
		<category><![CDATA[#peça]]></category>
		<category><![CDATA[#peça infantil]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=128533</guid>

					<description><![CDATA[Tá tudo escuro aqui! Diz o peixe japonês nas águas poluídas do rio onde se encontra em uma periferia brasileira. Poluição dos rios é o tema principal da peça infantil “O Rio Não Tá Pra Peixe”, de José de Brito e que será exibida em duas sessões no dia 22 de maio, na Biblioteca Comunitária [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa de reciclagem coleta mais de 1,9 milhão de bitucas de cigarro em Nova Iguaçu</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/programa-de-reciclagem-coleta-mais-de-19-milhao-de-bitucas-de-cigarro-em-nova-iguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2024 20:54:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#bitucas]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=106978</guid>

					<description><![CDATA[Uma bituca de cigarro no chão pode ser considerada um resíduo qualquer. Mas se seu descarte for feito de maneira correta, ela passa a ter um significado enorme para o meio ambiente e para a economia circular. Em Nova Iguaçu, a Prefeitura já instalou mais de cem caixas coletoras para sua reciclagem. Preocupada com a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ponto de Entrega Voluntária (PEV) de material reciclável nas escolas de Nova Iguaçu vai estimular a educação ambiental de alunos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ponto-de-entrega-voluntaria-pev-de-material-reciclavel-nas-escolas-de-nova-iguacu-vai-estimular-a-educacao-ambiental-de-alunos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Jun 2024 14:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova |Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#pontos de reciclagem das escolas]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=106608</guid>

					<description><![CDATA[Trabalhar com educação ambiental e a Coleta Seletiva entre os alunos para despertar uma consciência ambiental sobre o descarte final correto dos resíduos. Esse é o principal objetivo do Ponto de Entrega Voluntária (PEV) instalado pela Empresa Municipal de Limpeza Urbana (Emlurb), nesta semana, na Escola Municipal José de Anchieta, em Tinguazinho, em Nova Iguaçu. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Coleta Seletiva de Nova Iguaçu chega a todos os bairros da cidade</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#coleta seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104669</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Coleta Seletiva da Empresa Municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura de Nova Iguaçu (Emlurb) chega agora a todos os bairros e sub-bairros da cidade. O recolhimento de papelão, caixas, vidros, papéis, sacos plásticos e garrafas pets para serem transformados em novos insumos teve um aumento de 300% em 2023 &#160;em comparação a 2021. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
