<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #procurador-geral - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/procurador-geral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2024 23:51:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #procurador-geral - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Antonio José é o mais votado no MP para ser o novo procurador-geral de Justiça do RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/antonio-jose-e-o-mais-votado-no-mp-para-ser-o-novo-procurador-geral-de-justica-do-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2024 23:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Antonio José]]></category>
		<category><![CDATA[#justiça]]></category>
		<category><![CDATA[#MP]]></category>
		<category><![CDATA[#procurador-geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=116878</guid>

					<description><![CDATA[O procurador Antonio José Campos Moreira foi o mais votado no Ministério Público do Rio na eleição para procurador-geral de Justiça do Rio, no biênio de 2025 a 2027. Antonio José teve 583 votos, contra 346 de Leila Costa, a única concorrente. Desta vez, a eleição não teve um terceiro membro do MP para formar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Procurador-Geral do Rio recebe Fachin e apresenta ações do Ministério Público para atuar contra a letalidade policial no estado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/procurador-geral-do-rio-recebe-fachin-e-apresenta-acoes-do-ministerio-publico-para-atuar-contra-a-letalidade-policial-no-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jul 2024 00:57:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Fachin]]></category>
		<category><![CDATA[#letalidade policial]]></category>
		<category><![CDATA[#procurador-geral]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=106744</guid>

					<description><![CDATA[O procurador-geral de Justiça, Luciano Mattos, recebeu nesta terça-feira (02/07), em seu gabinete, o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, para apresentar a atuação do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) na temática de políticas públicas de segurança e discutir o cumprimento das determinações do STF com relação à Arguição [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
