<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #pesquisa eleitoral - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/pesquisa-eleitoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Apr 2026 12:33:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #pesquisa eleitoral - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Meio/Ideia: Lula tem 40,4% e Flávio Bolsonaro 37% no 1º turno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/meio-ideia-lula-tem-404-e-flavio-bolsonaro-37-no-1o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Apr 2026 12:33:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio/Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149095</guid>

					<description><![CDATA[A pesquisa eleitoral Meio/Ideia, divulgada nesta quarta-feira (8), indica um cenário de disputa acirrada para as eleições presidenciais de 2026, com Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tecnicamente empatados tanto no primeiro quanto no segundo turno. No cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 40,4% das intenções de voto, enquanto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa do Gerp: Paes dispara com 46% no voto estimulado para governador, vence em todas as regiões do estado e  é o preferido por 52% das mulheres do estado do Rio de Janeiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-do-gerp-paes-dispara-com-46-no-voto-estimulado-para-governador-vence-em-todas-as-regioes-do-estado-e-e-o-preferido-por-52-das-mulheres-do-estado-do-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2026 10:26:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Gerp]]></category>
		<category><![CDATA[#Paes]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#rejeitação]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#voto estimulado]]></category>
		<category><![CDATA[Castro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=147203</guid>

					<description><![CDATA[A quarta rodada da pesquisa do Instituto Gerp para o governo do Estado do Rio de Janeiro revela um cenário de ampla vantagem para o prefeito da capital, Eduardo Paes, do PSD, e ao mesmo tempo indica que a eleição de 2026 ainda parece estar longe de mobilizar a maior parte do eleitorado fluminense. Paes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Meio/Ideia aponta empate de Lula com Flávio, Michelle e Tarcísio no 2º turno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-meio-ideia-aponta-empate-de-lula-com-flavio-michelle-e-tarcisio-no-2o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2026 15:30:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#eleições]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio/Ideia]]></category>
		<category><![CDATA[#Michelle]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=145198</guid>

					<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece em situação de empate técnico com Tarcísio de Freitas (Republicanos), Flávio Bolsonaro (PL) e Michelle Bolsonaro (PL) em simulações de segundo turno das eleições presidenciais de 2026. Os dados constam da pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira (4). A margem de erro do levantamento é de 2,5 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eduardo Paes, com 61%,  lidera com folga todos os cenários para o governo do RJ em 2026, mostra pesquisa</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/eduardo-paes-com-61-lidera-com-folga-todos-os-cenarios-para-o-governo-do-rj-em-2026-mostra-pesquisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2025 12:35:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137994</guid>

					<description><![CDATA[ O prefeito do Rio de Janeiro,&#160;Eduardo Paes (PSD), desponta como favorito absoluto na corrida pelo governo do Estado em 2026. Segundo levantamento do&#160;instituto Real Time Big Data, divulgado nesta quinta-feira (9) pela CNN, Paes lidera&#160;todos os quatro cenários testados&#160;com ampla vantagem sobre os adversários. A pesquisa ouviu&#160;1.500 eleitores fluminenses&#160;entre os dias 7 e 8 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sucessão estadual: Paes seria eleito governador no primeiro turno, aponta Paraná Pesquisas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sucessao-estadual-paes-seria-eleito-governador-no-primeiro-turno-aponta-parana-pesquisas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2025 13:14:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Eduardo Paes]]></category>
		<category><![CDATA[#Paraná Pesquisas]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=135244</guid>

					<description><![CDATA[A disputa eleitoral de 2026 no Estado do Rio de Janeiro já começa a ganhar contornos definidos. Segundo a mais recente pesquisa eleitoral divulgada nesta segunda-feira (1º) pelo Instituto Paraná Pesquisas, o prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), larga na frente para o governo estadual, vencendo com folga em todos os cenários apresentados. No primeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quaest, governo de SP em 2026: Tarcísio tem 43%; Alckmin, 21%; Erika Hilton, 8%, Paulo Serra, 3%, e Felipe D&#8217;Avila, 2%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/quaest-governo-de-sp-em-2026-tarcisio-tem-43-alckmin-21-erika-hilton-8-paulo-serra-3-e-felipe-davila-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2025 14:12:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Geneal Quaaaest]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=134586</guid>

					<description><![CDATA[Foram ouvidos 1.644 eleitores com 16 anos ou mais entre os dias 13 e 17 de agosto; o nível de confiança é de 95%. Pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa Quaest divulgada nesta sexta-feira (22) aponta que&#160;43%&#160;dos eleitores paulistas têm intenção de votar em&#160;Tarcísio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após Trump acenar para conversa, Lula, que subiu 5 pontos na pesquisa do Gerp após o tarifaço, diz: “Sempre abertos ao diálogo”</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/apos-trump-acenar-para-conversa-lula-que-subiu-5-pontos-na-pesquisa-do-gerp-apos-o-tarifaco-diz-sempre-abertos-ao-dialogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2025 12:07:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tarifaço de Trumph]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Gerp]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Tarifaço de Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=133245</guid>

					<description><![CDATA[Presidente dos EUA afirmou à jornalista nesta sexta-feira (1º) que o petista pode ligar para ele “a qualquer momento” e declarou: “eu amo o povo brasileiro” Após o mandatário dos Estados Unidos,&#160;Donald Trump,&#160;dizer que o presidente&#160;Luiz Inácio Lula da Silva (PT)&#160;pode ligar para ele “a qualquer momento” para&#160;discutir tarifas&#160;e outros conflitos entre os países, o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Paraná mostra liderança de Flávio Bolsonaro para o Senado; segunda vaga é disputada por Benedita e Castro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-parana-mostra-lideranca-de-flavio-bolsonaro-para-o-senado-segunda-vaga-e-disputada-por-benedita-e-castro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 16:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Benedita]]></category>
		<category><![CDATA[#Cláudio Castro]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Pesquisa Paraná]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=128949</guid>

					<description><![CDATA[Notoriamente vinculado ao PL nacional, o instituto Paraná foi a campo semana passada para aferir o comportamento do eleitor fluminense com vistas às eleições de 2026. No cenário mais provável, Flávio Bolsonaro lidera com 38,8%; Benedita da Silva tem 26%; Cláudio Castro registra 23,4%, Clarissa, 17%; Anielle Franco, 14,6; Alessandro Molon, 14,4%; e Pedro Paulo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha para prefeito do Rio aponta para reeleição de Eduardo Paes com 63% dos votos válidos; Ramagem tem 25% e Tarcísio Motta 5%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/datafolha-para-prefeito-do-rio-aponta-para-reeleicao-de-eduardo-paes-com-63-dos-votos-validos-ramagem-tem-25-e-tarcisio-motta-5/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Oct 2024 20:43:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#Eduardo Paes lidera]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=112895</guid>

					<description><![CDATA[O prefeito Eduardo Paes caminha para uma provável reeleição ainda em primeiro turno, segundo a pesquisa Datafolha divulgada neste quinta-feira ( 3). Considerando-se os votos válidos, Paes tem uma folgada liderança com 63% das intenções de voto, seguido pelo deputado federal Alexandre Ramagem (PL), com 25%. Em terceiro, está o também deputado Tarcísio Motta (PSOL), [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Ipec: Dudu Reina amplia vantagem para Prefeitura de Nova Iguaçu e tem 44% das intenções de voto</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-ipec-dudu-reina-amplia-vantagem-para-prefeitura-de-nova-iguacu-e-tem-44-das-intencoes-de-voto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2024 10:54:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições em Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[#Ipec]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#novapesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=111388</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa realizada pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Consultoria) e divulgada nesta quinta-feira (12) mostra que Dudu Reina (PP) consolidou sua liderança na corrida pela Prefeitura de Nova Iguaçu. Com 44% das intenções de voto, o candidato avançou 11 pontos percentuais em relação ao levantamento anterior, realizado em agosto, quando registrava 33%. A pesquisa foi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
