<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #mobilidaderiodejaneiro - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/mobilidaderiodejaneiro/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Feb 2026 19:51:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #mobilidaderiodejaneiro - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Os riscos em precificar o futuro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/os-riscos-em-precificar-o-futuro-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Feb 2026 19:51:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#Concessões]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#infraestrutura]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticasPúblicas]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Regulação]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146363</guid>

					<description><![CDATA[O futuro é um tempo que ainda não existe. Repleto de possibilidades e imprevisões, pode tanto ser moldado por tendências previsíveis e até quantificáveis quanto por influências e eventos inesperados. Mora nele, portanto, sempre alguma incerteza. Por isso é chamado também de porvir, o que ainda não veio. Análises e projeções podem apontar suas múltiplas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando a população encolhe e a cidade cresce</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/quando-a-populacao-encolhe-e-a-cidade-cresce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2026 01:54:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#demografiaurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144134</guid>

					<description><![CDATA[A população metropolitana do Rio de Janeiro registrou crescimento demográfico de 694.029 pessoas entre os censos de 2000 e 2022, equivalente a 6,12%. Já entre 2010 e 2022, apresentou redução de 220.269 habitantes, cerca de 1,8% da população recenseada em 2010. O que permite dizer que a região metropolitana do Rio entrou na chamada transição [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sem coincidências apenas mera semelhança</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sem-coincidencias-apenas-mera-semelhanca/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 14:16:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadeInteligente]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoNosTransportes]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#megaoperaçãorj]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#TransporteSustentável]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=140372</guid>

					<description><![CDATA[Se o critério de comparação fosse o de população residente, os quatro maiores Complexos de Favelas do Rio (Maré, Rocina, Rio das Pedras e Alemão) seriam, segundo o censo de 2022 do IBGE, tão povoados quanto as cidades de Resende, Três Rios, Rio Bonito e Valença, do interior Fluminense, respectivamente abrigando pouco mais de 300 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>40 dias “viajando”</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/40-dias-viajando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Oct 2025 23:05:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#baixadafluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadeInteligente]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoNosTransportes]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#TransporteSustentável]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138224</guid>

					<description><![CDATA[É assim que pelo menos 100 mil trabalhadores da Baixada perdem dias por ano em seus deslocamentos cotidianos entre casa e trabalho, descontado é claro, o mês de férias. Há municípios como Queimados, Nova Iguaçu, Belford Roxo e Magé onde mais de 10% das pessoas ocupadas convivem com esse desperdício. E isso considerando apenas a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Um bonde fora dos trilhos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/um-bonde-fora-dos-trilhos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2025 19:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#bondeurbanodigital]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#FuturoDasCidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoNosTransportes]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#TransporteSustentável]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismosocial]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137439</guid>

					<description><![CDATA[Não se trata do relato de um acidente. O fato é resultado de mais uma das inúmeras inovações provenientes da China, capazes de encher nossos olhos de espanto e também de algumas dúvidas. Uma fábrica de vagões ferroviários, a CRRC Nanjing Puzhen Co., vem produzindo, desde 2018, um bonde que dispensa o uso de trilhos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Idosos &#038; Cidades</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/idosos-cidades/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2025 16:17:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[# #sustentabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#60+]]></category>
		<category><![CDATA[#AluguelPorTemporada]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#cidades]]></category>
		<category><![CDATA[#cidadesinclusivas]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesInteligentes]]></category>
		<category><![CDATA[#CidadesSustentáveis]]></category>
		<category><![CDATA[#ConvivênciaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#CriseHabitacional]]></category>
		<category><![CDATA[#DesenvolvimentoUrbano]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#DireitoDePropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#envelhecimentonascidades]]></category>
		<category><![CDATA[#greencities]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#JustiçaSocial]]></category>
		<category><![CDATA[#LegislaçãoUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#Mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#MoradiaDigna]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#PlataformasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#PolíticaUrbana]]></category>
		<category><![CDATA[#RegulaçãoImobiliária]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#SuperusoDaPropriedade]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#UsoIndevido]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=134170</guid>

					<description><![CDATA[O rápido envelhecimento da população, a chamada transição demográfica, levará as cidades a incorporar, com urgência, essa variável na condução das políticas públicas sob sua responsabilidade. O fenômeno já produz impactos e, segundo projeções oficiais, tende a se agravar. Em 15 anos, teremos o dobro de idosos contabilizados em 2022: serão cerca de 60 milhões [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A quem pertence a calçada?</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/a-quem-pertence-a-calcada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Oct 2024 21:02:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=113421</guid>

					<description><![CDATA[Há controvérsias. De um lado, estão aqueles a defender que a obrigação de executar e manter as calçadas cabe aos responsáveis pelos imóveis, edificados ou não, lindeiros aos logradouros na extensão de suas testadas e seguindo as normas definidas pela prefeitura. De outro, estão os a advogar que elas devem ser tratadas como vias de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Espaço Público e Qualidade de Vida</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/espaco-publico-e-qualidade-de-vida/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 18:31:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo e transporte]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#desigualdadesocial]]></category>
		<category><![CDATA[#eleições2024]]></category>
		<category><![CDATA[#habitação]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#mudançasclimáticas]]></category>
		<category><![CDATA[#politicapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#regiãometropolitanaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#riodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurançapublica]]></category>
		<category><![CDATA[#tarifazero]]></category>
		<category><![CDATA[#urbanismo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=112708</guid>

					<description><![CDATA[A sociedade urbana alimenta-se dos encontros, relações e trocas entre os cidadãos. Valores culturalmente consagrados são praticados e revisados de acordo com a convivência concreta, promovida principalmente nos espaços públicos. São lugares de uso comum e posse de todos, de representação, e, em alguns casos, locus das expressões de desejos e anseios da coletividade. Território [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Em busca dos passageiros perdidos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/em-busca-dos-passageiros-perdidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jun 2024 01:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<category><![CDATA[#região metropolitadaRJ]]></category>
		<category><![CDATA[#tarifazero]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=106194</guid>

					<description><![CDATA[Entre 2014 e 2023, os transportes públicos na região metropolitana do Rio de Janeiro sofreram uma significativa redução no número de passageiros. Cerca de 520 milhões deixaram de utilizar trens, metrô, barcas e ônibus intermunicipais. Considerando o pico de cada modal na década anterior e o número transportado em 2023, isso representa uma perda de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Evidências renegadas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/evidencias-renegadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vicente Loureiro]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 01:10:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Educação]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Loureiro]]></category>
		<category><![CDATA[#arquiteturaeurbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidaderiodejaneiro]]></category>
		<category><![CDATA[#mobilidadeurbana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=105816</guid>

					<description><![CDATA[Elas existem e não é mais possível escondê-las. Os números não permitem. As perdas acumulam-se e o transporte público só faz encolher, a ponto de alguns serviços colapsarem, exigindo do poder público vultosos recursos de socorro. Para além dos crescentes subsídios já praticados, antes mesmo dos impactos causados pela pandemia. O modelo de gestão do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
