<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Mamógrafo móvel - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/mamografo-movel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Oct 2026 19:20:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Mamógrafo móvel - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Mamógrafo móvel oferece exames gratuitos em Nova Iguaçu até domingo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mamografo-movel-oferece-exames-gratuitos-em-nova-iguacu-ate-domingo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2026 19:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Mamógrafo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=162038</guid>

					<description><![CDATA[Durante o Outubro Rosa, o Mamógrafo Móvel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) vai percorrer o estado oferecendo exames gratuitos voltados à saúde das mulheres. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, o equipamento estará no Jardim Paraíso até domingo (18). No dia 26, a unidade chega a Cabo Frio, onde fica até o dia [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamógrafo Móvel da saúde estadual já realizou 15 mil exames este ano;  Belford Roxo ganhou tomógrafo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mamografo-movel-da-saude-estadual-ja-realizou-15-mil-exames-este-ano-belford-roxo-ganhou-tomografo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2025 09:06:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Barra Mansa]]></category>
		<category><![CDATA[#Mamógrafo móvel]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#São Pedro d'Aldeira]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde estadual]]></category>
		<category><![CDATA[#Teresópolis]]></category>
		<category><![CDATA[#tomógrafo]]></category>
		<category><![CDATA[Belford Roxo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=133315</guid>

					<description><![CDATA[Ação itinerante agiliza o diagnósticos e amplia o sucesso dos tratamentos de saúde  No mês de agosto, o Governo do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, levará o Mamógrafo Móvel para as cidades de Teresópolis, São Pedro d’Aldeia e Barra Mansa. O objetivo é acelerar o diagnóstico de doenças como [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
