<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #lixo - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/lixo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 10:11:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #lixo - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Arpoador: Comlurb recolhe mais de 2 toneladas de lixo após novas regras de uso norturno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/arpoador-comlurb-recolhe-mais-de-2-toneladas-de-lixo-apos-novas-regras-de-uso-norturno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2026 10:11:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Arpoador]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#praia]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143447</guid>

					<description><![CDATA[ No primeiro fim de semana da operação especial de ordenamento urbano, limpeza e segurança do Arpoador, após a implantação das novas regras de uso noturno, a prefeitura instalou uma base fixa da Guarda Municipal no topo da Pedra. Em ação de reforço, a Comlurb recolheu 2,5 toneladas de lixo na praia e no monumento natural. Além [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Calor intenso lota praias do Rio de madrugada e faz lixo dobrar em uma semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/calor-intenso-lota-praias-do-rio-de-madrugada-e-faz-lixo-dobrar-em-uma-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Dec 2025 12:57:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#calor]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#praia]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143189</guid>

					<description><![CDATA[O forte calor que marcou os últimos dias de 2025 no Rio de Janeiro alterou a rotina da orla e levou milhares de pessoas às praias em horários pouco comuns, inclusive durante a madrugada. No início da manhã deste domingo, por volta das 4h, a movimentação na Praia do Arpoador já era intensa, com tantos banhistas na areia que [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio desperdiça mais de R$ 2,6 bilhões por ano com recicláveis que vão parar no lixo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-desperdica-mais-de-r-26-bilhoes-por-ano-com-reciclaveis-que-vao-parar-no-lixo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2025 13:21:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=138652</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro enterra anualmente uma fortuna em materiais recicláveis. São mais de 2,5 milhões de toneladas de resíduos que poderiam ser reaproveitados pela indústria, gerar emprego e renda, mas acabam em aterros sanitários ou em lixões ainda ativos. O desperdício representa uma perda estimada de R$ 2,6 bilhões em insumos por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São João de Meriti aplica primeira multa por descarte de lixo irregular</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sao-joao-de-meriti-aplica-primeira-multa-por-descarte-de-lixo-irregular/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2025 21:08:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#São João de Meriti]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123648</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de São João de Meriti, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, aplicou a primeira multa por descarte irregular de resíduos sólidos, caracterizando uma infração ambiental. A penalidade foi imposta após uma denúncia e a identificação do responsável, registrada em vídeo. O prefeito Léo Vieira anunciou a autuação nas redes sociais, informando [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lixo de Belford Roxo: MPRJ recomenda licitação</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lixo-de-belford-roxo-pmrj-recomenda-licitacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 20:32:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Boa notícia !]]></category>
		<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Fiscalização com lupa]]></category>
		<category><![CDATA[#licitação]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#política]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[MPRJ]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=120471</guid>

					<description><![CDATA[A 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva do Núcleo Duque de Caxias encaminhou, nesta quinta-feira (30/01), uma Recomendação ao Município de Belford Roxo para que realize licitação para a contratação do serviço de coleta de lixo urbano, respeitando a lei e a decisão vigente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invasão de baratas atrapalha reportagem sobre lixo acumulado em São João de Meriti</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/invasao-de-baratas-atrapalha-reportagem-sobre-lixo-acumulado-em-sao-joao-de-meriti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 15:35:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#Meriti]]></category>
		<category><![CDATA[#São João]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=118529</guid>

					<description><![CDATA[Durante uma entrada ao vivo no&#160;Bom Dia Rio&#160;nesta quinta-feira (2), baratas saíram debaixo do lixo acumulado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, e “invadiram” a equipe da TV Globo. A repórter Luana Alves acompanhava a remoção dos resíduos na Avenida Roberto Silveira, no bairro Éden, quando dezenas de insetos se espalharam, surpreendendo até [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Programa Coleta Seletiva de Nova Iguaçu chega a todos os bairros da cidade</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 11:59:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#coleta seletiva]]></category>
		<category><![CDATA[#lixo]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#reciclagem]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104669</guid>

					<description><![CDATA[O Programa Coleta Seletiva da Empresa Municipal de Limpeza Urbana da Prefeitura de Nova Iguaçu (Emlurb) chega agora a todos os bairros e sub-bairros da cidade. O recolhimento de papelão, caixas, vidros, papéis, sacos plásticos e garrafas pets para serem transformados em novos insumos teve um aumento de 300% em 2023 &#160;em comparação a 2021. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/programa-coleta-seletiva-de-nova-iguacu-chega-a-todos-os-bairros-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
