<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Influenza - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/influenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Mar 2026 13:56:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Influenza - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Secretaria de Estado de Saúde do RJ convoca população a participar do Dia D de vacinação contra a Influenza</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/secretaria-de-estado-de-saude-do-rj-convoca-populacao-a-participar-do-dia-d-de-vacinacao-contra-a-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 13:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Dia D]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148490</guid>

					<description><![CDATA[Será neste sábado (28/03), numa parceria da Secretaria de Estado de Saúde com os municípios do RJ, o Dia D de Vacinação contra a Influenza, que marca o início da estratégia de imunização deste ano. Realizada todos os anos, a mobilização prioriza crianças, gestantes e idosos com 60 anos ou mais — grupos que estão [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do RJ terá vacinação volante para auxiliar os municípios com baixa cobertura contra Influenza</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rj-tera-vacinacao-volante-para-auxiliar-os-municipios-com-baixa-cobertura-contra-influenza/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nívea Carolina Marques]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Jun 2025 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#cobertura vacinal]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129960</guid>

					<description><![CDATA[Desde a última terça-feira (10/06), a Secretaria de Estado de Saúde iniciou a vacinação volante em apoio a algumas cidades em busca de melhorar a cobertura contra Influenza. A decisão foi tomada durante reunião que aconteceu na quarta-feira (04/06) com cerca de 200 representantes das secretarias de saúde dos 92 municípios. Neste primeiro momento, Duque [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanço do vírus da gripe (influenza) reforça a importância da imunização; confira o calendário e onde se vacinar em Magé, Japeri, Queimados e Duque de Caxias</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/avanco-do-virus-da-gripe-influenza-reforca-a-importancia-da-imunizacao-confira-o-calendario-e-onde-se-vacinar-em-mage-japeri-queimados-e-duque-de-caxias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#Duque de Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#idosos]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Japeri]]></category>
		<category><![CDATA[#Magé]]></category>
		<category><![CDATA[#Queimados]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129906</guid>

					<description><![CDATA[A estimativa é de que as internações no início de junho já sejam o dobro da média histórica de 10 anos; crianças e idosos são os mais afetados O Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem registrado aumento nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças de até 5 anos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu amplia atendimento para crianças em casos de doenças respiratórias</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-amplia-atendimento-para-criancas-em-casos-de-doencas-respiratorias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 May 2025 20:42:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=128359</guid>

					<description><![CDATA[UPAS terão mais pediatras e HGNI aumentará número de leitos infantis. Vacina contra a Influenza será liberada para toda a população acima de 6 meses A Prefeitura de Nova Iguaçu _ em virtude do grande aumento de casos de síndrome respiratória aguda, especialmente entre crianças _, anunciou a adoção de medidas de enfrentamento da doença. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do RJ antecipa vacinação contra a gripe para a quarta-feira (02/04)</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rj-antecipa-vacinacao-contra-a-gripe-para-a-quarta-feira-02-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Mar 2025 15:12:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=124434</guid>

					<description><![CDATA[A primeira remessa de 492 mil doses já está disponível para os 92 municípios realizarem ações de imunização  A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) inicia, de forma antecipada, a estratégia de imunização contra a influenza na próxima quarta-feira (02/04). Já nesta quinta-feira (27/03), a Secretaria disponibiliza a primeira remessa de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gripe no Rio: a uma semana do fim da campanha, apenas 27,44 do público-alvo foi imunizado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/gripe-no-rio-a-uma-semana-do-fim-da-campanha-apenas-2744-do-publico-alvo-foi-imunizado/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/gripe-no-rio-a-uma-semana-do-fim-da-campanha-apenas-2744-do-publico-alvo-foi-imunizado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 19:49:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[##números da campanha]]></category>
		<category><![CDATA[##SES]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104408</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) emitiu um alerta, nesta quinta (23/05), devido a baixa cobertura vacinal contra a gripe no Rio. De acordo com informações da Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), até esta quarta-feira (22/05), 2.152.501 doses do imunizante contra a Influenza foram aplicadas, o que representa cobertura de apenas 27,44%. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/gripe-no-rio-a-uma-semana-do-fim-da-campanha-apenas-2744-do-publico-alvo-foi-imunizado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
