<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #inflação - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/inflacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 16:07:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #inflação - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Inflação desacelera e volta a ficar abaixo do limite da meta</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/inflacao-desacelera-e-volta-a-ficar-abaixo-do-limite-da-meta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 16:07:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=156805</guid>

					<description><![CDATA[O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), indicador de inflação oficial usado pelo Banco Central para decidir os juros, subiu 0,07% em julho, a menor taxa para o mês desde 2022. O dado, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (11), representa uma desaceleração em comparação à alta de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>A &#8220;economia do afeto&#8221; já não é suficiente para reeleição de Lula</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/a-economia-do-afeto-ja-nao-e-suficiente-para-reeleicao-de-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2026 10:48:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#endividamento]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio]]></category>
		<category><![CDATA[#Guerra]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Caiado]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149357</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo O governo entra na corrida eleitoral com emprego elevado e programas sociais de grande alcance, mas isso não se traduz em percepção de bem-estar O cessar fogo no estreito de Ormuz e as negociações entre Estados Unidos e Irã, que ainda não chegaram a um acordo, produziram um alívio no mercado internacional [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tão longe, tão perto, duração da guerra do Irã pode decidir eleições no Brasil</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/tao-longe-tao-perto-duracao-da-guerra-do-ira-pode-decidir-eleicoes-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 14:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#Guerra. #Petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#Irã]]></category>
		<category><![CDATA[#Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148143</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo A Operação Fúria Épica parece distante de um fim próximo, embora concebida para durar poucos dias. O nó górdio da guerra é o bloqueio do Golfo de Ormuz, controlado pelo Irã Neste ano eleitoral, há três fatores imponderáveis para os humores da sociedade: o desfecho do escândalo do Banco Master, em relação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oposição pauta agenda negativa na Câmara para</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/oposicao-pauta-agenda-negativa-na-camara-para/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2025 13:39:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#Câmara]]></category>
		<category><![CDATA[#COP30]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#INSS]]></category>
		<category><![CDATA[#juros]]></category>
		<category><![CDATA[#segurança]]></category>
		<category><![CDATA[#Tarifaço]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=140373</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo A inflexão no cenário eleitoral não está apenas no escândalo do INSS ou na disputa sobre segurança pública. Inflação, deficit fiscal e juros altos se tornaram munição da oposição A oposição conseguiu abalar a popularidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais uma vez, com uma agenda negativa focada nas bandeiras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Encruzilhada dos destinos de Collor e Sarney é uma ironia da história</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/encruzilhada-dos-destinos-de-collor-e-sarney-e-uma-ironia-da-historia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2025 13:40:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#Collor]]></category>
		<category><![CDATA[#democracia]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#Legados]]></category>
		<category><![CDATA[#Moraes]]></category>
		<category><![CDATA[#Sarney]]></category>
		<category><![CDATA[#Supremo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[que anulou quase todas as condenações com base nas investigações da Lava-Jato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=126692</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo No mesmo dia da festa de aniversário de José Sarney, em São Luiz, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, em Brasília, determinava a prisão do Collor de Mello, em Maceió Entre afagos de familiares, amigos, aliados e antigos adversários, na noite de quinta-feira, o ex-presidente José Sarney comemorou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uma fábula sobre a prudência e os riscos que rondam o governo Lula</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/uma-fabula-sobre-a-prudencia-e-os-riscos-que-rondam-o-governo-lula/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2025 12:05:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#despesas]]></category>
		<category><![CDATA[#Esopo]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#Orçamento]]></category>
		<category><![CDATA[#Orwell]]></category>
		<category><![CDATA[#Trump]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=126016</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo Projeto de Diretrizes Orçamentárias para 2026 sinaliza frouxidão com as contas públicas e alimenta análises pessimistas em relação à inflação e ao equilíbrio fiscal após as eleições Esopo nasceu provavelmente na Frígia (atual Turquia) entre o final do século VII a.C. e o início do século VI a.C. Pouco se sabe sobre [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>58% dos brasileiros reduzem compras de alimentos por causa da inflação, diz Datafolha</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/58-dos-brasileiros-reduzem-compras-de-alimentos-por-causa-da-inflacao-diz-datafolha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2025 11:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=125686</guid>

					<description><![CDATA[A inflação tem forçado os brasileiros a adaptar seus hábitos de consumo, especialmente no que diz respeito à alimentação. Segundo pesquisa do instituto Datafolha, 58% da população afirma ter reduzido a quantidade de alimentos comprados — percentual que sobe para 67% entre os mais pobres. O levantamento, realizado entre os dias 1º e 3 de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desaprovação do governo Lula está perto do não retorno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desaprovacao-do-governo-lula-esta-perto-do-nao-retorno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2025 10:35:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[#desaprovação]]></category>
		<category><![CDATA[#Eleições2026]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Imposto]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=124895</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo A superexposição de Lula por meio de entrevistas e eventos não neutralizou a percepção negativa que a população tem da economia. A causa é a inflação Por onde quer que se olhe, o apoio da população ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva continua em queda livre. Apesar de o governo adotar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inflação acelera para 1,31% em fevereiro, pressionada por alta de energia</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/inflacao-acelera-para-131-em-fevereiro-pressionada-por-alta-de-energia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 12:38:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[#fevereiro]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentação e bebidas e Transportes.. #IPCA]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[educação]]></category>
		<category><![CDATA[Habitação]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123454</guid>

					<description><![CDATA[A inflação do país acelerou para 1,31% em fevereiro, após registrar 0,16% no mês anterior. Esta é a maior alta para um mês de fevereiro desde 2003 (1,57%) e a maior taxa desde março de 2022 (1,62%). A alta foi influenciada especialmente pelo aumento de 16,80% na energia elétrica residencial, que exerceu um impacto de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mercado financeiro projeta inflação de 5,68% em 2025</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mercado-financeiro-projeta-inflacao-de-568-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2025 16:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#inflação]]></category>
		<category><![CDATA[#mercado financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123324</guid>

					<description><![CDATA[O mercado financeiro aumentou a projeção da inflação para este ano. Segundo o Boletim Focus, divulgado nesta segunda-feira (10) pelo Banco Central, a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ficou em 5,68%, ante 5,65% na semana passada. A pesquisa Focus é realizada com economistas do mercado financeiro e é divulgada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
