<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #gripe - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/gripe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 21:08:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #gripe - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nova Iguaçu vacina mais de 4,5 mil pessoas contra a gripe no Dia D</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-vacina-mais-de-45-mil-pessoas-contra-a-gripe-no-dia-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Mar 2026 21:07:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Dia D]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148571</guid>

					<description><![CDATA[Mais de 4,5 mil pessoas foram vacinadas contra a gripe (influenza) em um único dia em Nova Iguaçu. O número foi registrado neste sábado (28), durante o Dia D da campanha nacional de imunização, que mobilizou unidades de saúde em toda a cidade. A maior procura foi registrada no Centro de Saúde Vasco Barcelos, referência [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil tem 4 casos da nova gripe K após semestre atípico de H3N2; Ministério alerta que vacina evita casos graves e hospitalização</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-tem-4-casos-da-nova-gripe-k-apos-semestre-atipico-de-h3n2-ministerio-alerta-que-vacina-evita-casos-graves-e-hospitalizacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2025 12:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#H3N2]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=142671</guid>

					<description><![CDATA[O Brasil identificou&#160;quatro casos do subclado K da gripe Influenza A (H3N2), após um semestre considerado atípico para a circulação do vírus no país. Segundo o Ministério da Saúde, um dos casos é &#8220;importado&#8221;, no&#160;Pará, e outros três foram registrados no&#160;Mato Grosso do Sul&#160;e seguem em investigação. A pasta reforça que a vacinação disponível pelo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avanço do vírus da gripe (influenza) reforça a importância da imunização; confira o calendário e onde se vacinar em Magé, Japeri, Queimados e Duque de Caxias</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/avanco-do-virus-da-gripe-influenza-reforca-a-importancia-da-imunizacao-confira-o-calendario-e-onde-se-vacinar-em-mage-japeri-queimados-e-duque-de-caxias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2025 12:23:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#Duque de Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#idosos]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenza]]></category>
		<category><![CDATA[#Japeri]]></category>
		<category><![CDATA[#Magé]]></category>
		<category><![CDATA[#Queimados]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129906</guid>

					<description><![CDATA[A estimativa é de que as internações no início de junho já sejam o dobro da média histórica de 10 anos; crianças e idosos são os mais afetados O Estado de Saúde do Rio de Janeiro tem registrado aumento nas internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), especialmente entre crianças de até 5 anos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Internações por gripe aumentam 85% em maio no RJ, e mortes chegam a 8 por semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/internacoes-por-gripe-aumentam-85-em-maio-no-rj-e-mortes-chegam-a-8-por-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:08:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacina]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129078</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta para o aumento nas internações de pacientes com gripe em maio no Rio de Janeiro. Foi registrado que os casos de síndrome respiratória aguda grave subiram 85% esse mês. As mortes também aumentaram, chegando a 8 óbitos por semana. Enquanto isso, a vacinação do público-alvo está baixa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia D contra a gripe: Saúde RJ apoia municípios para ampliar cobertura vacinal em todo estado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/dia-d-contra-a-gripe-saude-rj-apoia-municipios-para-ampliar-cobertura-vacinal-em-todo-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 23:57:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=127730</guid>

					<description><![CDATA[Neste sábado (10/05), dia da mobilização nacional, técnicos da SES-RJ participaram de ações sociais e de saúde em várias cidades fluminenses No dia D de Vacinação contra a gripe em todo o país, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) participou de uma série de ações, neste sábado (10/05),&#160; especialmente na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mesquita já aplicou mais de 1.250 vacinas no Dia D</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/mesquita-ja-aplicou-mais-de-1-250-vacinas-no-dia-d/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 May 2025 19:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Mesquita]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=127713</guid>

					<description><![CDATA[Balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde contabilizou doses realizadas entre 8h e meio-dia deste sábado nas 12 unidades que estão abertas na cidade Só na manhã deste sábado, dia 10 de maio, Mesquita já aplicou 1.256 doses de vacinas em 12 unidades de saúde abertas na cidade. Trata-se do Dia D de Vacinação, cujo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia D de Vacinação contra a gripe terá 62 pontos de imunização em Nova Iguaçu</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/dia-d-de-vacinacao-contra-a-gripe-tera-62-pontos-de-imunizacao-em-nova-iguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2025 13:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=127629</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) vai promover, neste sábado (10), uma grande mobilização pelo Dia D de Vacinação contra a gripe. Ao todo, 62 pontos de imunização estarão disponíveis a partir das 8h30. A ação nacional visa atender, entre outros grupos prioritários, crianças de seis meses a menores de 6 anos, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde estadual  convoca população para se vacinar contra a gripe</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/saude-estadual-convoca-populacao-para-se-vacinar-contra-a-gripe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2025 21:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=127303</guid>

					<description><![CDATA[Imunizante contra o vírus influenza está disponível de forma gratuita no SUS Com a distribuição de novas doses da vacina contra o vírus influenza, a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro reforça a importância da imunização. Desde o início da estratégia de vacinação, em abril deste ano, a SES-RJ disponibilizou mais de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seis estações do MetrôRio recebem vacinação gratuita contra a gripe e o sarampo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/seis-estacoes-do-metrorio-recebem-vacinacao-gratuita-contra-a-gripe-e-o-sarampo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 08:28:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#MetrôRio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saampo]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=125833</guid>

					<description><![CDATA[Os postos extras funcionarão hoje, 16, e amanhã, 17 de abril, das 8h30 às 16h Os usuários do metrô poderão embarcar rumo à proteção contra a gripe e o sarampo. Nesta quarta e quinta-feira (16 e 17/04), o MetrôRio, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) do Rio de Janeiro, realizará uma ação [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro: Vacina da gripe para crianças entra no Calendário Nacional de Vacinação</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-vacina-da-gripe-para-criancas-entra-no-calendario-nacional-de-vacinacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Mar 2025 14:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#gripe]]></category>
		<category><![CDATA[#poliomielite]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vacinação]]></category>
		<category><![CDATA[#vigilância e saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=123567</guid>

					<description><![CDATA[Proteção contra a influenza passa a fazer parte da rotina de vacinação no SUS e vai beneficiar crianças de seis meses a menores de seis anos do estado Avacina da gripe agora faz parte do&#160;Calendário Nacional de Vacinação&#160;para crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos (a partir de 60 anos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
