<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Frente Fria - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/frente-fria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Sep 2026 11:54:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Frente Fria - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rio e Baixada registram rajadas de vento de quase 70 km/h; Defesa Civil emite alerta</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-e-baixada-registram-rajadas-de-vento-de-quase-70-km-h-defesa-civil-emite-alerta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2026 11:53:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ventania/frente fria]]></category>
		<category><![CDATA[#alerta]]></category>
		<category><![CDATA[#árvores derrubadas]]></category>
		<category><![CDATA[#Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[#Defesa Civil]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=158394</guid>

					<description><![CDATA[Previsão para o dia é de chuva moderada a forte com raios a partir da tarde e ventos moderados (18,4 km/h até 51,9 km/h) a fortes (52 km/h até 76 km/h). Para amanhã, quarta-feira (02/09/2026), a previsão é de ventos de até 90km/h A&#160;cidade do Rio de Janeiro amanheceu&#160;nesta terça-feira (1º)&#160;com registros de ventos de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chegada de frente fria mantém semana chuvosa e baixas temperaturas no Rio de Janeiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/chegada-de-frente-fria-mantem-semana-chuvosa-e-baixas-temperaturas-no-rio-de-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 12:46:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=157889</guid>

					<description><![CDATA[A semana começa com mudanças perceptíveis no tempo no Rio de Janeiro. Segundo dados do Climatempo, a passagem e a consolidação de uma frente fria na costa do Sudeste mantêm o céu com muitas nuvens, umidade elevada e previsão de chuva em diversos pontos da capital fluminense. Após o pico de frio que atingiu o Sul e [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria deixa sábado chuvoso e derruba temperaturas no Rio</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-deixa-sabado-chuvoso-e-derruba-temperaturas-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jul 2026 12:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154254</guid>

					<description><![CDATA[A passagem de uma frente fria muda o tempo no Rio de Janeiro neste sábado (4). A previsão é de céu nublado a encoberto, com chuva fraca a pontualmente moderada a partir da manhã. Durante a noite, a chuva perde intensidade, mas o tempo segue instável. Os ventos variam entre fracos e moderados, enquanto as [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria muda o tempo no Rio e pode provocar vendaval nesta quarta-feira</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-muda-o-tempo-no-rio-e-pode-provocar-vendaval-nesta-quarta-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 16:55:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152006</guid>

					<description><![CDATA[A  chegada de uma frente fria ao litoral do Sudeste altera o tempo no Rio de Janeiro nesta quarta-feira (27), com previsão de ventos fortes, aumento da nebulosidade e possibilidade de chuva fraca a moderada entre a tarde e a noite. O alerta foi emitido pelo Centro de Operações e Resiliência (COR) da Prefeitura do Rio, que acompanha em tempo real as [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Após madrugada mais fria do ano, Rio segue com tempo nublado e previsão de nova frente fria</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/apos-madrugada-mais-fria-do-ano-rio-segue-com-tempo-nublado-e-previsao-de-nova-frente-fria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:37:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=151226</guid>

					<description><![CDATA[Depois de registrar a madrugada mais fria de 2026 na terça-feira (12), o Rio de Janeiro continua com temperaturas mais baixas e céu encoberto nesta quarta-feira (13). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a capital fluminense deve ter um dia de muitas nuvens, com temperaturas variando entre 14°C e 28°C. O recorde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria muda o tempo no RJ e traz chuva e vento forte a partir desta terça-feira</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-muda-o-tempo-no-rj-e-traz-chuva-e-vento-forte-a-partir-desta-terca-feira/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Oct 2025 13:14:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137810</guid>

					<description><![CDATA[Uma frente fria que se aproxima do Rio de Janeiro vai causar uma virada no tempo a partir desta terça-feira (07/10). Haverá queda na temperatura e registros de chuva. Os ventos ganham força deste o início da manhã em áreas do litoral. Na capital, no Forte de Copacabana, Zona Sul, houve registro de 52,2 km/h, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quando o tempo muda no Rio? Forte onda de frio deve voltar ao estado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/quando-o-tempo-muda-no-rio-forte-onda-de-frio-deve-voltar-ao-estado/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2025 14:05:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#frio]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132766</guid>

					<description><![CDATA[Após um início de inverno atipicamente gelado, o Rio de Janeiro se prepara para a chegada de uma nova frente fria na próxima semana. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a cidade registrou, entre os dias 21 de junho e 21 de julho, a menor média de temperatura para o período desde 2007: 26,3?°C. Em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temperaturas devem despencar no Rio na primeira onda de frio deste inverno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/temperaturas-devem-despencar-no-rio-na-primeira-onda-de-frio-deste-inverno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2025 14:02:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=130611</guid>

					<description><![CDATA[Os termômetros devem despencar na primeira onda de frio do inverno deste ano. Uma frente fria chega ao Rio de Janeiro na madrugada de terça-feira (24) e derruba a temperatura. A temperatura máxima prevista para segunda (23) é de 34ºC. Na terça, os termômetros não devem passar de 23ºC. De forma atípica, a temperatura máxima deve ser registrada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria chega ao RJ, e há chance de chuva nesta quinta</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-chega-ao-rj-e-ha-chance-de-chuva-nesta-quinta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2025 20:34:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Sul fluminense]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129563</guid>

					<description><![CDATA[Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro, de acordo com a Climatempo, e passou a haver a chance de chuva ainda nesta quinta-feira (5). Antes, a previsão era de que só caíssem pancadas na sexta (6), mas por conta das instabilidades que já afetam o Sul Fluminense, é possível que a chuva chegue antes. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerta de frio para 69 cidades do Rio; hoje teve geada na serra e neve em algumas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/alerta-de-frio-para-69-cidades-do-rio-ha-previsao-de-geada-na-serra-e-de-neve-em-algumas-cidades-do-rio-grade-do-sul-e-de-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 12:59:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Frente Fria]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Petrópolis]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#Santa Catarina]]></category>
		<category><![CDATA[#serra fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Teresópolis]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129039</guid>

					<description><![CDATA[A primeira onda de frio intenso deste ano que chegou esta semana ao Rio Grande do Sul e está avançando por boa parte do país trazendo chuva e baixas temperaturas. O Rio de Janeiro também será impactado. Em Nova Iguaçu, a máxima prevista para esta quinta-feira é de 26 graus e a mínima cairá para 19 graus. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
