<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #facção - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/faccao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Sep 2025 20:19:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #facção - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chefe da facção criminosa TCP é morto em ação policial na Maré; Linha Amarela é fechada com troca de tiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/chefe-da-faccao-criminosa-tcp-e-morto-em-acao-policial-na-mare-linha-amarela-e-fechada-com-troca-de-tiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Sep 2025 20:19:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Cria]]></category>
		<category><![CDATA[#facção]]></category>
		<category><![CDATA[#Maré]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#TCP]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137087</guid>

					<description><![CDATA[O homem apontado como um dos chefes do Terceiro Comando Puro (TCP) no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro, foi morto nesta sexta-feira (26) em uma “operação emergencial” da Polícia Civil do Rio. Edmilson Marques de Oliveira, o Cria, tinha ganhado poder na comunidade após a morte de Thiago da Silva Folly, o TH, em [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Facção impõe veto ao 99 na Gardênia Azul e ameaça motoristas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/faccao-impoe-veto-ao-99-na-gardenia-azul-e-ameaca-motoristas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Feb 2025 21:45:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#99]]></category>
		<category><![CDATA[#facção]]></category>
		<category><![CDATA[#Gardênia]]></category>
		<category><![CDATA[#Gardênia Azul]]></category>
		<category><![CDATA[#motoristas]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=121494</guid>

					<description><![CDATA[Traficantes da Gardênia Azul, na Zona Oeste do Rio, proibiram a circulação de carros e motos do aplicativo 99 na comunidade. A restrição foi imposta por meio de pichações em muros e vias, acompanhadas de ameaças a motoristas que desrespeitarem a ordem. Moradores relatam que a facção criminosa advertiu sobre possíveis retaliações contra condutores do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio bate recorde histórico com 1 caso de estelionato a cada 3,5 minutos em 2024; facção Povo de Israel lucrou milhões com golpes</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-bate-recorde-historico-com-1-caso-de-estelionato-a-cada-35-minutos-em-2024-faccao-povo-de-israel-lucrou-milhoes-com-golpes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Oct 2024 10:47:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#estelionato]]></category>
		<category><![CDATA[#facção]]></category>
		<category><![CDATA[#golpes]]></category>
		<category><![CDATA[#Povo de Israel]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=114233</guid>

					<description><![CDATA[O estado do Rio de Janeiro bateu o recorde de estelionatos em 2024, no período de janeiro a setembro, de acordo com dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Foram mais de 100 mil ocorrências em 9 meses, o maior número desde 2003 – quando o índice passou a ser monitorado. Os dados do ISP [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
