<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #enchente - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/enchente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Jul 2025 02:41:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #enchente - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enchentes no Texas deixam ao menos 51 mortos; equipes buscam 27 meninas desaparecidas de acampamento</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/enchentes-no-texas-deixam-ao-menos-51-mortos-equipes-buscam-27-meninas-desaparecidas-de-acampamento/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Jul 2025 02:41:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[#acampamento]]></category>
		<category><![CDATA[#enchente]]></category>
		<category><![CDATA[#EUA]]></category>
		<category><![CDATA[#meninas desaparecidas]]></category>
		<category><![CDATA[#Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131572</guid>

					<description><![CDATA[Ao menos 51 pessoas morreram em decorrência das enchentes provocadas por tempestades no estado do Texas, nos Estados Unidos, desde sexta-feira (4), segundo autoridades locais neste sábado (5). Até a última atualização desta reportagem, equipes de resgate ainda realizavam buscas por desaparecidos. O governador do Texas, Greg Abbott, prometeu que os socorristas encontrariam todas as pessoas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ruas começam a esvaziar no RS; população enfrenta falta de luz e de água potável na volta para casa</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 May 2024 11:57:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#enchente]]></category>
		<category><![CDATA[#falta de luz]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=104363</guid>

					<description><![CDATA[“Tudo perdido, 30 e poucos anos de vida e de trabalho”, lamenta a auxiliar de serviços gerais Nair Sanchez, 55. Ela e seus vizinhos entraram em casa pela primeira vez nesta semana após todo o bairro Vicentina, em São Leopoldo, ficar debaixo d’água por mais de 20 dias. O cenário das residências vizinhas é parecido. [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/ruas-comecam-a-esvaziar-no-rs-populacao-enfrenta-falta-de-luz-e-de-agua-potavel-na-volta-para-casa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nível do Guaíba fica abaixo dos 5 metros pela 1ª vez desde 2ª feira; enchentes afetaram mais de 150 mil pessoas em Porto Alegre</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 May 2024 11:20:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#enchente]]></category>
		<category><![CDATA[#Guaíba]]></category>
		<category><![CDATA[#Porto Alegre]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio Grande do Sul]]></category>
		<category><![CDATA[#RS]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=103958</guid>

					<description><![CDATA[O nível do lago Guaíba, em Porto Alegre (RS), ficou abaixo dos 5 metros pela primeira vez desde segunda-feira (13), de acordo com medição realizada no início da manhã desta quinta-feira (16). O nível chegou a 4,99 às 6h15, no cais Mauá. Segundo o IPH (Instituto de Pesquisas Hidráulicas) da UFRGS (Universidade Federal do Rio [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/nivel-do-guaiba-fica-abaixo-dos-5-metros-pela-1a-vez-desde-2a-feira-enchentes-afetaram-mais-de-150-mil-pessoas-em-porto-alegre/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
