<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #economia do Rio - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/economia-do-rio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Oct 2024 10:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #economia do Rio - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>G20 deve injetar R$ 432 milhões na economia do Rio em novembro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/g20-deve-injetar-r-432-milhoes-na-economia-do-rio-em-novembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 10:53:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#economia do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#G20]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=114186</guid>

					<description><![CDATA[Um estudo realizado pela fundação Visit Rio projeta que, em novembro, quando o Rio de Janeiro sediará a cúpula do G20, a cidade deverá receber R$ 432,5 milhões em injeção na economia local. Esse montante inclui os gastos com hospedagem, alimentação e transporte gerados por 41 eventos programados para o mês. Destes, 13 estão diretamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economia do Rio volta a crescer em maio, segundo análise do IFec RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/economia-do-rio-volta-a-crescer-em-maio-segundo-analise-do-ifec-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2024 20:15:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#economia do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#IFec RJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=107859</guid>

					<description><![CDATA[Análise feita pelo Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises (IFec RJ), com base no Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC), de maio de 2024, mostra que o estado do Rio de Janeiro voltou a registrar aumento, agora de 1,56% em relação a abril na série livre de efeitos sazonais, enquanto o nacional ficou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
