<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #chuvas - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/chuvas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2026 21:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #chuvas - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Caixa libera saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas chuvas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/caixa-libera-saque-do-fgts-para-moradores-de-japeri-afetados-pelas-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 21:07:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Caixa]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#FGTS]]></category>
		<category><![CDATA[#Japeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149529</guid>

					<description><![CDATA[A Caixa Econômica Federal liberou o saque do FGTS para moradores de Japeri afetados pelas fortes chuvas que atingiram o município. A medida é voltada a trabalhadores impactados pela situação de calamidade pública ou emergência decretada em 28 de fevereiro. De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas), os pedidos devem ser realizados, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paracambi recebe novos caminhões e retroescavadeira para reforçar serviços urbanos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/paracambi-recebe-novos-caminhoes-e-retroescavadeira-para-reforcar-servicos-urbanos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 11:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boa notícia !]]></category>
		<category><![CDATA[#caminhões]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Governo do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#limpeza da cidade]]></category>
		<category><![CDATA[#Paracambi]]></category>
		<category><![CDATA[#Prefeitura de Paracambi]]></category>
		<category><![CDATA[#retroescavadeira]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148180</guid>

					<description><![CDATA[Equipamentos entregues pelo Governo Federal vão fortalecer ações nas áreas de obras eagricultura, ampliando a capacidade de atendimento à população Neste sábado, 21, o município de Paracambi foi contemplado com a entrega de novosequipamentos destinados à modernização da frota municipal. A ação faz parte de umainiciativa do Governo Federal do Brasil voltada ao fortalecimento dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saúde estadual alerta população para os riscos à saúde após temporais e cita a leptospirose</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/saude-estadual-alerta-populacao-para-os-riscos-a-saude-apos-temporais-e-cita-a-leptospirose/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 14:58:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas/Inundações na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#cuidados]]></category>
		<category><![CDATA[#doenças]]></category>
		<category><![CDATA[#leptospirose]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#saúde]]></category>
		<category><![CDATA[#SES-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146814</guid>

					<description><![CDATA[Além da contaminação por leptospirose, população deve ter cuidado com possíveis descargas por choque elétrico A Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ)  faz um alerta à população e reforça os cuidados  necessários após casos de alagamentos causados por temporais. Além da possível contaminação por leptospirose, os riscos de descargas por choque elétrico, principalmente em áreas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inundações atingem Rio das Ostras, Macaé, Paraty e Cabo Frio; já são 64 mortos em Juiz de Fora e Ubá</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/inundacoes-atingem-rio-das-ostras-macae-paraty-e-cabo-frio-ja-sao-64-mortos-em-juiz-de-fora-e-uba/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 11:50:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas de verão]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas/Inundações na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[#Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146671</guid>

					<description><![CDATA[O Corpo de Bombeiros entrou nesta sexta-feira (27) no quarto dia de buscas por desaparecidos nos escombros em Juiz de Fora e Ubá, na Zona da Mata mineira, atingida por fortes chuvas desde segunda-feira (23). Em Juiz de Fora, são 58 mortos e três desaparecidos. Em Ubá, seis pessoas morreram e duas seguem desaparecidas. No [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu registra 135 ocorrências após temporal e mantém alerta máximo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-registra-135-ocorrencias-apos-temporal-e-mantem-alerta-maximo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:46:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas/Inundações na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#inundações]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146406</guid>

					<description><![CDATA[Nova Iguaçu chegou a 135 ocorrências registradas após o forte temporal que atingiu a cidade na tarde do último sábado (21). Equipes da Prefeitura seguem nas ruas atendendo às solicitações. Mais de 2.700 toneladas de resíduos, entre lixo e lama, foram retirados das ruas neste domingo (22).  O município permanece em estágio de alerta máximo. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil de Paracambi intensifica atuação durante período de chuvas no município</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/defesa-civil-de-paracambi-intensifica-atuacao-durante-periodo-de-chuvas-no-municipio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2026 16:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas de verão]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Paracambi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=145690</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Paracambi, por meio da Defesa Civil Municipal, segue atuando de forma preventiva e contínua durante o período de chuvas, com monitoramento constante e atendimento rápido às ocorrências registradas na cidade. Na última semana, o município registrou um acúmulo de 74 milímetros de chuva em um intervalo de 48h. Apesar do volume significativo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura segue atendendo famílias afetadas pelas chuvas em Nova Iguaçu , mas solução para enchentes continua dependendo dos piscinões</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/prefeitura-segue-atendendo-familias-afetadas-pelas-chuvas-em-nova-iguacu-mas-solucao-para-enchentes-continua-dependendo-dos-piscinoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas de verão]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima no Rio e na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#inundações]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=145564</guid>

					<description><![CDATA[Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu seguem mobilizadas no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no último domingo (8). As secretarias municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos e Serviços Delegados atuam principalmente nos bairros Parque Estoril e Tinguá, os mais impactados pelo temporal. Diversos bairros da região de Comendador Soares, Miguel [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2026/02/1001094140.mp4" length="3036616" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Bombeiros resgatam nove vítimas após desabamento de imóvel no Maracanã</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/bombeiros-resgatam-nove-vitimas-apos-desabamento-de-imovel-no-maracana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 14:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#desabamento de casa]]></category>
		<category><![CDATA[#mARACANÃ]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=145065</guid>

					<description><![CDATA[Criança de sete anos ficou sob os escombros por mais de cinco horas; uma pessoa foi retirada do local sem vida O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) atuou desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (02/02) no atendimento à ocorrência de desabamento de imóveis na Avenida Presidente Castelo [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2026/02/VIDEO-2026-02-02-05-24-28-1.mp4" length="4679775" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Chuvas cancelam o desmonte anunciado para este sábado (24) na Serra das Araras</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/chuvas-cancelam-o-desmonte-anunciado-para-este-sabado-24-na-serra-das-araras/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2026 02:05:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obras na Dutra]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#desmontes canxelada]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Serra das Araras]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144442</guid>

					<description><![CDATA[Desmontes de rochas na Serra das Araras continuam; atividade prevista para este sábado (24) é cancelada As atividades de desmonte de rochas para a construção das novas pistas de subida e descida da Serra das Araras seguem em andamento. No entanto, em razão das chuvas registradas ao longo da semana, a RioSP, uma empresa Motiva, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura de São João de  Meriti atua na reparação dos estragos causados pelo forte vendaval</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/prefeitura-de-meriti-atua-na-reparacao-dos-estragos-causados-pela-chuva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 11:38:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#raios]]></category>
		<category><![CDATA[#São João de Meriti]]></category>
		<category><![CDATA[#temporal]]></category>
		<category><![CDATA[#ventania]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143970</guid>

					<description><![CDATA[Em aproximadamente duas horas de chuva, o vendaval foi forte o suficiente para provocar prejuízos pela cidade A Prefeitura de São João de Meriti, através da secretaria municipal de Resiliência Urbana, Proteção e Defesa Civil, informa que está monitorando as consequências causadas pela chuva com ventos fortes que atingiu a cidade na tarde desta quarta-feira, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
