<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #chuva - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/chuva/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Oct 2026 13:42:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #chuva - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Chuva na madrugada provoca alagamentos e interdições no Rio</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/chuva-na-madrugada-provoca-alagamentos-e-interdicoes-no-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2026 13:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas no Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=161925</guid>

					<description><![CDATA[A chuva acompanhada de raios que atingiu o Rio de Janeiro entre a noite de quinta-feira (15) e a madrugada desta sexta-feira (16) provocou bolsões d’água e interdições em diversas ruas da capital. Na Baixada e Região Metropolitana, as cidades de Niterói, Duque de Caxias e Nova Friburgo receberam aviso do Alerta de Cheias do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Invicto, México vence o Equador, garante 100% de aproveitamento na Copa e a vaga nas oitavas de final</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/invicto-mexico-vence-o-equador-garante-100-de-aproveitamento-na-copa-e-a-vaga-nas-oitavas-de-final/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 11:21:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Copa do Mundo de Futebol]]></category>
		<category><![CDATA[#atraaso]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Copa 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Méxo vence Equaaaador]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=153997</guid>

					<description><![CDATA[O México está nas oitavas da Copa do Mundo de 2026. A classificação veio com a vitória sobre o Equador por 2 a 0 no Estádio Azteca, na madrugada desta quarta-feira (1º), pela fase de 16-avos de final do torneio. Quiñones e Raúl Jiménez fizeram os gols do jogo. Já nos acréscimos do segundo tempo, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Temporais atingem múltiplos bairros do Rio de Janeiro nesta quarta-feira; Alerta Rio indica instabilidade e ventos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/temporais-atingem-multiplos-bairros-do-rio-de-janeiro-nesta-quarta-feira-alerta-rio-indica-instabilidade-e-ventos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 13:20:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=151652</guid>

					<description><![CDATA[Vários bairros do Rio de Janeiro registraram chuvas fortes e moderadas na manhã desta quarta-feira, acompanhadas por ocorrências de raios em diferentes pontos da cidade. O Sistema Alerta Rio confirmou o cenário de instabilidade, influenciado pelo transporte de umidade do oceano para o continente. A previsão aponta para céu nublado a encoberto, com possibilidade de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Frente fria de grande intensidade atinge o Estado do RJ em cheio e traz reflexos no final de semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/frente-fria-de-grande-intensidade-atinge-o-estado-do-rj-em-cheio-e-traz-reflexos-no-final-de-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2026 11:25:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#previsão do tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=147086</guid>

					<description><![CDATA[Uma frente fria se aproxima do Estado do Rio de Janeiro e pode provocar acumulados de até 230 mm nos próximos dias. O fenômeno começa a influenciar o tempo neste fim de semana e se intensifica no início da próxima semana. Nesta sexta-feira, 6 de março de 2026, a previsão indica aumento da instabilidade atmosférica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lula visita áreas afetadas pelas chuvas na Zona da Mata; Ministro das Cidades anuncia casas para moradores que perderam imóveis</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lula-visita-areas-afetadas-pelas-chuvas-na-zona-da-mata-ministro-das-cidades-anuncia-casas-para-moradores-que-perderam-imoveis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2026 17:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#Minas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146749</guid>

					<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou por volta das 9h40 deste sábado (28) ao Aeroporto Presidente Itamar Franco, em Goianá (MG), para visitar as cidades atingidas pela chuva na Zona da Mata mineira. O número de mortos chega a 70. De lá, ele seguiu de helicóptero para Ubá, onde visitou o Departamento de Assistência Social João de Freitas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Duque de Caxias se prepara para enfrentar chuvas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/duque-de-caxias-se-prepara-para-enfrentar-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 22:49:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Duque de Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146642</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Defesa Civil, já está preparada para atuar caso se confirme o grande volume de chuva previsto para as próximas horas. Nesta quarta-feira (25/02), durante reunião com o prefeito Netinho Reis, secretários municipais e subprefeitos, foram definidas estratégias de atuação diante da possibilidade de temporais. No encontro, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vídeos mostram destruição causada pela chuva em Juiz de Fora e Ubá; Lula mobiliza equipes federais</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/videos-mostram-destruicao-causada-pela-chuva-em-juiz-de-fora-e-uba-lula-mobiliza-equipes-federais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 21:04:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Juiz de Fora]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#Minas Gerais]]></category>
		<category><![CDATA[#Ubá]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146498</guid>

					<description><![CDATA[O presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou nesta terça-feira (24) a mobilização imediata de equipes federais para apoiar municípios da Zona da Mata de Minas Gerais atingidos por fortes chuvas. As informações foram divulgadas pela Agência Brasil. Cenas impressionantes foram registradas, como o desabamento de um prédio e&#160;caixões sendo levados pela correnteza, em Ubá. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura segue com atendimento humanitário às famílias afetadas pelas chuvas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/prefeitura-segue-com-atendimento-humanitario-as-familias-afetadas-pelas-chuvas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 20:07:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146491</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Nova Iguaçu segue mobilizada no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas que afetaram diferentes bairros da cidade nos últimos dias. Equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) estão nas ruas realizando a entrega de insumos e o acompanhamento das áreas impactadas, com apoio de agentes da Guarda Municipal. A Defesa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chuva forte em São João de Meriti deixa idosa morta e mais de 600 desalojados</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/chuva-forte-em-sao-joao-de-meriti-deixa-idosa-morta-e-mais-de-600-desalojados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Feb 2026 13:09:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#São João de Meriti]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146469</guid>

					<description><![CDATA[Uma moradora de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, morreu afogada após as fortes chuvas que atingiram o município na tarde desta segunda-feira (23). A idosa, de 85 anos, estava dentro de casa, na Rua Piauí, no Morro Santa Helena (Centro), quando a água invadiu a residência. Por estar debilitada, a vítima não conseguiu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Novo alerta de Defesa Civil acende sinal de perigo em Nova Iguaçu</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/novo-alerta-de-defesa-civil-acende-sinal-de-perigo-em-nova-iguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 17:47:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#chuva]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=146426</guid>

					<description><![CDATA[Um alerta severo da Defesa Civil acendeu novamente o sinal de risco nesta segunda-feira (23) em Nova Iguaçu e em municípios da Baixada Fluminense. A mensagem chegou diretamente ao celular de moradores por volta das 14h05, avisando sobre possíveis alagamentos, enchentes e enxurradas e orientando a população a se abrigar imediatamente e a acionar os [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
