<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #carteira assinada - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/carteira-assinada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 Oct 2025 14:26:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #carteira assinada - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Rio de Janeiro abre mais de 16 mil novos postos formais de trabalho em setembro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-abre-mais-de-16-mil-novos-postos-formais-de-trabalho-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Oct 2025 14:26:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos em setembro]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos formais]]></category>
		<category><![CDATA[#Novo Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=139485</guid>

					<description><![CDATA[São 213 mil vagas formais criadas em setembro em todo o país. Desde janeiro de 2023, saldo é de 4,8 milhões. Dados do Novo Caged foram divulgados nesta quinta (30) pelo Governo do Brasil  O Estado do Rio de Janeiro registrou a abertura de 16.009 empregos com carteira assinada em setembro e chegou ao saldo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro abre mais de 13,6 mil novos postos formais de trabalho em maio: pais supera um milhão de vagas com carteira assinada</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-abre-mais-de-136-mil-novos-postos-formais-de-trabalho-em-maio-pais-supera-um-milhao-de-vagas-com-carteira-assinada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:47:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[#emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131315</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro foi um dos destaques da região Sudeste em maio na geração de empregos com carteira assinada. O estado fechou o mês tendo aberto 13.642 novos postos formais, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados nesta segunda-feira, 30 de junho, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro é o 2º estado do país que mais abriu vagas com carteira assinada em 2024</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-e-o-2o-estado-do-pais-que-mais-abriu-vagas-com-carteira-assinada-em-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2025 11:50:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[#emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vagas]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=120402</guid>

					<description><![CDATA[O Estado do Rio consolidou sua posição como um dos principais polos geradores de empregos formais no Brasil, ao encerrar o ano de 2024 na 2ª posição no ranking nacional, com a criação de 145.240 novos postos de trabalho. E o valor do salário médio real de admissão no Rio de Janeiro, em dezembro de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio oferece mais de 2 mil oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz, esta semana</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-oferece-mais-de-2-mil-oportunidades-de-emprego-com-carteira-assinada-estagio-e-jovem-aprendiz-esta-semana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Sep 2024 23:54:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[#emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#jovem aprendiz]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=112183</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.375 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda e sua parceira, a Fundação Mudes. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.545 vagas de emprego [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Baixada Fluminense: Duque de Caxias, Seropédica e Nova Iguaçu lideram crescimento de vagas de emprego formal na região em junho</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/baixada-fluminense-duque-de-caxias-seropedica-e-nova-iguacu-lideram-crescimento-de-vagas-de-emprego-formal-na-regiao-em-junho/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Aug 2024 18:14:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Colunas]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#carteira assinada]]></category>
		<category><![CDATA[#Duque de Caxias]]></category>
		<category><![CDATA[#firjan]]></category>
		<category><![CDATA[#nOVA IGUAÇU]]></category>
		<category><![CDATA[#Novos empregos]]></category>
		<category><![CDATA[#Seropédica]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=109288</guid>

					<description><![CDATA[A&#160;Baixada Fluminense&#160;registrou 2.907 novos postos de trabalho no mês de junho. O número é 18% maior que a verificação anterior, em maio. Entre os 14 municípios da região, Duque de Caxias (+1.150) foi o que mais criou vagas de emprego formal, seguido de Seropédica (+503) e Nova Iguaçu (+458). No ranking estadual, as cidades ocupam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
