<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Caged - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/tag/caged/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 19:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações marcadas com a tag #Caged - Nova Iguassu Online</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Brasil criou 1,279 milhão de postos de trabalho em 2025, aponta Caged</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-criou-1279-milhao-de-postos-de-trabalho-em-2025-aponta-caged/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2026 19:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#Trabalho]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=144847</guid>

					<description><![CDATA[Pressionada pelos juros altos e pela desaceleração da economia, a criação de empregos formais caiu no Brasil em 2025. Os dados divulgados pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho e Emprego, apontam que 1.279.498 postos de trabalho com carteira assinada foram abertos no ano passado. O indicador mede a diferença [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>São João de Meriti cria mais de 16 mil empregos em 2025</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sao-joao-de-meriti-cria-mais-de-16-mil-empregos-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2025 13:59:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos]]></category>
		<category><![CDATA[#São Joãoo e Meriti]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=137652</guid>

					<description><![CDATA[De janeiro a agosto, Meriti abriu 16.308 vagas formais, com destaque para o setor de serviços, aponta C De janeiro a agosto deste ano, São João de Meriti registrou a criação de 16.308 novos postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). O setor de serviços liderou [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil gera 257 mil vagas com carteira assinada em abril</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-gera-257-mil-vagas-com-carteira-assinada-em-abril/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 16:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Novo Caged]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129084</guid>

					<description><![CDATA[O mercado de trabalho brasileiro encerrou o mês de abril criando 257.258 vagas com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged, divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. O resultado é o melhor para o mês desde 2020, quando a série histórica do Novo Caged teve início. O saldo foi positivo nas 27 Unidades da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rio de Janeiro gera mais de 10,7 mil empregos com carteira assinada em outubro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-gera-mais-de-107-mil-empregos-com-carteira-assinada-em-outubro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Dec 2024 21:48:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#emprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=116792</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro fechou o mês de outubro com a criação de 10.731 novos empregos com carteira assinada. Os dados do Novo Caged foram divulgados nesta quarta-feira, 27 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Foi a terceira Unidade da Federação com maior saldo no país em outubro. No acumulado de janeiro a [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio foi o segundo maior contratante do país em setembro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-foi-o-segundo-maior-contratante-do-pais-em-setembro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Oct 2024 13:09:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#firjan]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=114878</guid>

					<description><![CDATA[Uma análise feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), destaca que o estado do Rio de Janeiro foi o segundo maior contratante do país em setembro. Foram 19.740 novos empregos no mercado de trabalho fluminense no mês. A [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Taxa de desemprego cai para 6,8% em julho, menor índice histórico já registrado para o período</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/taxa-de-desemprego-cai-para-68-em-julho-menor-indice-historico-ja-registrado-para-o-periodo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:12:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[#Pnad]]></category>
		<category><![CDATA[#Taxa de Desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=110695</guid>

					<description><![CDATA[O mercado de trabalho registrou novos recordes. A taxa de desemprego ficou em 6,8% no trimestre móvel encerrado em julho. Trata-se da menor taxa registrada para esse período desde o início da série histórica da pesquisa, inciada em 2012. A população ocupada atingiu novo recorde e chegou a 102 milhões, segundo a Pesquisa Nacional por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego cai para 6,9% em junho e Brasil tem novo recorde de pessoas trabalhando</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desemprego-cai-para-69-em-junho-e-brasil-tem-novo-recorde-de-pessoas-trabalhando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Jul 2024 13:53:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[#Pnad]]></category>
		<category><![CDATA[#Trabalho]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=108601</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de desemprego caiu para 6,9% no trimestre encerrado em junho. Número foi como o esperado pelos analistas, que já previam essa porcentagem. O resultado veio após o desemprego cair para 7,1 em maio, quando havia atingido o menor nível para o período desde 2014, dez anos antes. Pnad x Caged A Pnad traz [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desemprego cai para 7,1% em maio e atinge menor taxa para o trimestre em uma década</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/desemprego-cai-para-71-em-maio-e-atinge-menor-taxa-para-o-trimestre-em-uma-decada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2024 13:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#desemprego]]></category>
		<category><![CDATA[#IBGE]]></category>
		<category><![CDATA[#Pnad]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=106518</guid>

					<description><![CDATA[A taxa de desemprego caiu de 7,8% no trimestre encerrado em fevereiro para 7,1% em maio. Com isso, o indicador atingiu o menor nível para o período desde 2014, dez anos antes. A população ocupada no setor privado bateu novo recorde e chegou a 52 milhões. Pnad x Caged A Pnad traz informações sobre trabalhadores [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estado do Rio mantém a segunda posição no ranking nacional de geração de empregos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-mantem-a-segunda-posicao-no-ranking-nacional-de-geracao-de-empregos/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-mantem-a-segunda-posicao-no-ranking-nacional-de-geracao-de-empregos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2024 14:31:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos]]></category>
		<category><![CDATA[#ranking]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=102970</guid>

					<description><![CDATA[O Rio de Janeiro se mantém em segundo lugar no ranking nacional de empregos nos últimos 12 meses (abril/23 a março/24), com um saldo de 168.097 vagas criadas no período. O estado também apresentou significativo resultado no mês de março, com a criação de 24.466 postos de trabalho com carteira assinada, representando um aumento de [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/estado-do-rio-mantem-a-segunda-posicao-no-ranking-nacional-de-geracao-de-empregos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil gera 306,1 mil empregos formais em fevereiro, acima do esperado</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-gera-3061-mil-empregos-formais-em-fevereiro-acima-do-esperado/</link>
					<comments>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-gera-3061-mil-empregos-formais-em-fevereiro-acima-do-esperado/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Mar 2024 11:48:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Caged]]></category>
		<category><![CDATA[#economia]]></category>
		<category><![CDATA[#empregos]]></category>
		<category><![CDATA[#Ministério do Trabalho e Emprego]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=100776</guid>

					<description><![CDATA[Conforme antecipado pelo ministro-chefe da Secom, Paulo Pimenta, durante a cerimônia de aniversário de 13 anos do Brasil 247 na Câmara Legislativa do Distrito Federal, na terça-feira (26), o Brasil gerou em fevereiro um saldo positivo de 306.111 postos de trabalho com carteira assinada, segundo dados do Novo Caged disponibilizados nesta quarta-feira (27) pelo Ministério [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://novaiguassuonline.com.br/brasil-gera-3061-mil-empregos-formais-em-fevereiro-acima-do-esperado/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
