<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Segurança viária - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/seguranca-viaria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/seguranca-viaria/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 11:24:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Segurança viária - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/seguranca-viaria/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Fiscalização na Região Serrana e na Baixada Fluminense retira ônibus de circulação por falhas que comprometiam a segurança dos passageiros</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/fiscalizacao-na-regiao-serrana-e-na-baixada-fluminense-retira-onibus-de-circulacao-por-falhas-que-comprometiam-a-seguranca-dos-passageiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 11:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Defesa do Consumidor/Procon-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#Detran_RJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Magé]]></category>
		<category><![CDATA[#Ônibus fiscalizados]]></category>
		<category><![CDATA[#Procon-RJ]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#SEDCON]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=155798</guid>

					<description><![CDATA[Operação realizada em terminais rodoviários identificou irregularidades em veículos de transporte coletivo, incluindo problemas de acessibilidade, equipamentos obrigatórios inoperantes e licenciamento vencido Uma operação de fiscalização realizada nesta segunda-feira (27/07) nos terminais rodoviários de Teresópolis e Magé resultou na autuação de três empresas de transporte coletivo e na interdição de cinco ônibus que apresentavam irregularidades [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Faixa de pedestre nas ruas de Belford Roxo com fundo vermelho aumenta visibilidade da travessia</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/faixa-de-pedestre-nas-ruas-de-belford-roxo-com-fundo-vermelho-aumenta-visibilidade-da-travessia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 23:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança nas escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154896</guid>

					<description><![CDATA[A prefeitura de Belford Roxo segue dando continuidade às ações de sinalização viária para melhor orientação dos condutores de veículos e na travessia segura dos pedestres com a realização de pinturas de faixas de pedestres, lombadas e demais demarcações viárias em diferentes vias do município. As equipes da Secretaria Municipal de Transportes, com apoio da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu estima em seis meses a instalação de 350 novas câmeras com reconhecimento facial e leitura de placas em toda cidade</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-estima-em-seis-meses-a-instalacao-de-350-novas-cameras-com-reconhecimento-facial-e-leitura-de-placas-em-toda-cidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 15:14:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Combate à violência no RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Combate ao crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[SEGURANÇA PÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#Câmeras de segurança]]></category>
		<category><![CDATA[#combate à violência]]></category>
		<category><![CDATA[#contrato assinado]]></category>
		<category><![CDATA[#Dudu Reina]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#PMNI]]></category>
		<category><![CDATA[#Via Light]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=150729</guid>

					<description><![CDATA[Na Via Light, o centro de monitoramento contará com 12 estações de trabalho operadas por agentes treinados, guardas municipais e policiais militares. A prefeitura não informou o valor do contratoNova Iguaçu vai ampliar o monitoramento urbano com a instalação de 350 novas câmeras de segurança equipadas com inteligência artificial, reconhecimento facial e leitura automática de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Câmeras nas ruas reduziram roubos de carros e assaltos em Queimados nos últimos 3 meses</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/cameras-nas-ruas-reduziram-roubos-de-carros-e-assaltos-em-queimados-nos-ultimos-3-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Dec 2025 13:33:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[SEGURANÇA PÚBLICA]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[##vídeomonitoramento]]></category>
		<category><![CDATA[#Atlas da Violência]]></category>
		<category><![CDATA[#câmeras]]></category>
		<category><![CDATA[#Queimados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=142989</guid>

					<description><![CDATA[Com nova tecnologia de reconhecimento facial e de placas, a cidade registrou retração nos dados do ISP-RJ entre os meses de setembro, outubro e novembro . Roubo a transeunte: redução de 50%;roubo de celular: queda de 36,4% O município de Queimados vive um momento de virada na segurança pública. Os dados mais recentes do ISP (Instituto [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Avenida Joaquim a Costa Lima, em Belford Roxo, começa a ganhar calçadas com ajuda do governo estadual</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/avenida-joaquim-a-costa-lima-em-belford-roxo-comeca-a-ganhar-calcadas-com-ajuda-do-governo-estadual/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:24:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Estado]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilidade urbana/Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#Avenida Joaquim da Costa Lima]]></category>
		<category><![CDATA[#Belford Roxo]]></category>
		<category><![CDATA[#Urbanização de alçadas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132712</guid>

					<description><![CDATA[A Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com o Governo do Estado, está realizando obras de infraestrutura urbana na Avenida Joaquim da Costa Lima, principal via de acesso a Duque de Caxias. Nesta quarta-feira (23), as equipes estiveram na altura da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Parque dos Ferreiras e no Lote XV, consruindo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estatuto das Blitzes orienta e disciplina ações de fiscalização no Estado do Rio</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estatuto-das-blitzes-orienta-e-disciplina-acoes-de-fiscalizacao-no-estado-do-rio/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 11:04:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Boa notícia !]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia]]></category>
		<category><![CDATA[Polícia Militar /RJ]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#blitzes]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=132707</guid>

					<description><![CDATA[Toda blitz deve ser precedida por uma Ordem de Serviço específica, detalhando local e razões da fiscalização O governador Cláudio Castro oficializou, nesta quarta-feira (23/07), a criação da Lei 10.900/2025, conhecida como Estatuto das Blitzes, que uniformiza procedimentos e orienta autoridades e agentes de trânsito em ações de fiscalização, disciplinando direitos e deveres. A medida [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atendimento no Centro de Trauma do Hospital Geral de Nova Iguaçu aumenta 16% nos últimos 12 meses</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/atendimento-no-centro-de-trauma-do-hospital-geral-de-nova-iguacu-aumenta-16-nos-ultimos-12-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 12:27:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[#HGNI]]></category>
		<category><![CDATA[#lesões]]></category>
		<category><![CDATA[#nOVA IGUAÇU]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#vítimas de acidentes]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131034</guid>

					<description><![CDATA[O som das sirenes da ambulância anuncia a chegada de mais um paciente ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI). Em poucos minutos, a rotina se transforma em uma corrida contra o tempo. Essa é a realidade diária dos profissionais do Centro de Trauma da unidade que atendem vítimas de lesões causadas por acidentes, quedas, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Megaoperação policial fecha Avenida Brasil e Linha Vermelha; passageiro e motorista de ônibus são atingidos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/megaoperacao-policial-fecha-avenida-brasil-e-linha-vermelha-passageiro-e-motorista-de-onibus-sao-atingidos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 11:28:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[##Avenida Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Linha Vermelha]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurança mas rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=129809</guid>

					<description><![CDATA[Vítimas estavam em ônibus que passavam pelas vias expressas A Avenida Brasil e a Linha Vermelha foram fechadas, no início da manhã desta terça-feira, na altura de Vigário Geral, na Zona Norte do Rio. A interdição aconteceu por causa de um tiroteio em comunidades do Complexo de Israel que são alvo de uma megaoperação da [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alerj cobra  reforço do policiamento ostensivo nas rodovias estaduais</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/alerj-cobra-reforco-do-policiamento-ostensivo-nas-rodovias-estaduais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2025 11:07:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#Alerj]]></category>
		<category><![CDATA[#segurança mas rodovias]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=128975</guid>

					<description><![CDATA[A Comissão de Transportes, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), realizou nesta terça-feira (27/05) oitiva com representantes das vias públicas da Região Metropolitana para discutir o Projeto de Lei nº 5157/2025, que trata do policiamento ostensivo e preventivo nas vias estaduais, em atendimento às diretrizes de reocupação territorial determinada pela decisão [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title> Rio de Janeiro amplia iniciativas para segurança viária com parceria entre iFood e Prefeitura</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/rio-de-janeiro-amplia-iniciativas-para-seguranca-viaria-com-parceria-entre-ifood-e-prefeitura/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 May 2025 13:03:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança viária]]></category>
		<category><![CDATA[#entregadores]]></category>
		<category><![CDATA[#iFood]]></category>
		<category><![CDATA[#Prefeitura do Rio]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Segurança viáia]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=128256</guid>

					<description><![CDATA[Acordo prevê o uso de tecnologia e ações educativas para tornar a cidade referência em mobilidade segura O iFood e a Prefeitura do Rio de Janeiro firmaram ontem (16) um Acordo de Cooperação Técnica para troca de informações, com o objetivo de impulsionar políticas públicas voltadas à segurança viária. A iniciativa fortalece o intercâmbio de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
