<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Roubo de cargas - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/roubo-de-cargas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/roubo-de-cargas/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Tue, 26 Aug 2025 13:07:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Roubo de cargas - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/roubo-de-cargas/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Segurança pública em Mesquita: roubo e furtos de veículos caem no primeiro semestre, informa o ISP</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/seguranca-publica-em-mesquita-roubo-e-furtos-de-veiculos-caem-no-primeiro-semestre-informa-o-isp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2025 13:05:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Combate ao crime organizado]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[Violência]]></category>
		<category><![CDATA[#ISP]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#segurança pública]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[mesquita]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=134797</guid>

					<description><![CDATA[No primeiro semestre de 2025, a cidade de Mesquita registrou bom desempenho quanto à segurança públic, informa a prefeitura do município.. Os dados do Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP, analisados pelo setor de Inteligência da Guarda Civil Municipal, mostram que alguns delitos apresentaram queda no município. Um comparativo com o mesmo [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Criminosos atravessam ônibus nas ruas para impedir acesso de blindados da PM ao Morro da Pedreira depois de roubo de carga de carreta</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/criminosos-atravessam-onibus-nas-ruas-para-impedir-acesso-de-blindados-da-pm-ao-morro-da-pedreira-depois-de-roubo-de-carga-de-carreta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2025 23:23:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Roubo de cargas]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[#crimeorganizado]]></category>
		<category><![CDATA[#ônibus interceptados]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#roubo de carga]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=131817</guid>

					<description><![CDATA[Imagens feitas pelo Globocop mostraram minutos atrás, no RJ 2, mais uma ação ousada do crime organizado no Rio. Para impedir o trabalho das forças de segurança, os bandidos atravessaram seis ônibus nos acessos ao Morro da Pedreira, em Costa Barros, para onde levaram a carga de um caminhão interceptado nas proximidades. Dezenas de criminosos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
