<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Pesquisa Eleitoral - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-eleitoral/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-eleitoral/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 14:16:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Pesquisa Eleitoral - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-eleitoral/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Quaest: medo da volta dos Bolsonaro supera temor de reeleição de Lula pela primeira vez desde agosto</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/quaest-medo-da-volta-dos-bolsonaro-supera-temor-de-reeleicao-de-lula-pela-primeira-vez-desde-agosto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 14:11:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Pesquisa Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[#REJEIÇÃO]]></category>
		<category><![CDATA[#TEMOR]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[mEDO DOS BOLSONARO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=162253</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa mostra que 44% dos brasileiros temem o retorno da família Bolsonaro ao poder, enquanto 42% receiam a continuidade de Lula; diferença está dentro da margem de erro O receio de um novo governo da família Bolsonaro voltou a superar numericamente o temor de mais quatro anos de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha hoje: veja que horas sai levantamento do 2º turno</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-datafolha-hoje-veja-que-horas-sai-levantamento-do-2o-turno/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:43:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Segundo turno/Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafollllha]]></category>
		<category><![CDATA[#oesquisa eleitoral presidencial]]></category>
		<category><![CDATA[#segundo rno]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=161864</guid>

					<description><![CDATA[O Datafolha publica hoje uma nova rodada de pesquisa sobre o segundo turno da eleição presidencial.O instituto prevê divulgar os números a partir das 18h30. O levantamento trata da intenção de voto entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A pesquisa ouviu 2.520 eleitores e tem margem de erro de dois pontos percentuais. As entrevistas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Primeira pesquisa Quaest do 2º turno será divulgada nesta quarta-feira, Datafolha é amanhã</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/primeira-pesquisa-quaest-do-2o-turno-sera-divulgada-nesta-quarta-feira-datafolha-e-amanha/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2026 13:24:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#pesquisas eleitorais]]></category>
		<category><![CDATA[#Quaest]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=161727</guid>

					<description><![CDATA[Levantamento encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo ouviu 2.154 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro; margem de erro é de dois pontos percentuais. Novas pesquisas medirão os efeitos das manifestações dos estudantes e de outros segmentos em atos pró-Lula no segundo turno. A Quaest divulga no final da tarde desta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha 2º turno: Flávio tem 52% e Lula, 48% dos votos válidos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/datafolha-2o-turno-flavio-tem-52-e-lula-48-dos-votos-validos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2026 22:13:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#eleição]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=161290</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (8/10) mostra Flávio Bolsonaro (PL) com 52% dos votos válidos, contra 48% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno da eleição presidencial. Na intenção de voto total, Flávio Bolsonaro tem 49%, ante 45% de Lula. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha, 1º turno &#8211; votos válidos: Lula, 45%; Flávio Bolsonaro, 42%; Caiado, 4%; Renan, 3%; Cury, 3%; Zema, 1%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/datafolha-1o-turno-votos-validos-lula-45-flavio-bolsonaro-42-caiado-4-renan-3-cury-3-zema-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2026 22:10:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#eleição 2026]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula]]></category>
		<category><![CDATA[#política]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160842</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3) mostra como está a disputa pela Presidência da República na véspera do 1º turno. O cálculo de votos válidos segue a forma como a Justiça Eleitoral divulga os resultados oficiais das eleições, sem considerar votos em branco e nulos e as abstenções. Votos válidos O que são votos válidos? [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha para governador do Rio: a três dias da eleição, Paes tem 42%, contra 31% de Douglas Ruas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-datafolha-para-governador-do-rio-a-tres-dias-da-eleicao-paes-tem-42-contra-31-de-douglas-ruas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 23:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha para governador]]></category>
		<category><![CDATA[#Douglas Ruas]]></category>
		<category><![CDATA[#Garotinho]]></category>
		<category><![CDATA[#Paes]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160677</guid>

					<description><![CDATA[Instituto testou cenário com e sem Garotinho; indeferido e com recurso no TSE, ex-governador pode ser decisivo para determinar se haverá segundo turno A nova pesquisa Datafolha para o governo do Rio, contratada pela Globo e a Folha de S. Paulo, mostra o ex-prefeito carioca Eduardo Paes (PSD) na liderança com 42% a três dias [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Datafolha: 1º turno &#8211; Lula tem 42%, Flávio Bolsonaro 38%; no 2º turno, Lula 48% , Flávio 45%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-datafolha-1o-turno-lula-tem-42-flavio-bolsonaro-38-no-2o-turno-lula-48-flavio-45/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2026 23:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160667</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha divulgada em 1º de outubro de 2026 aponta o seguinte cenário para a eleição presidencial: 1º Turno (Intenções de voto) Em votos válidos no 1º turno, Lula tem 45% e Flávio Bolsonaro tem 40%. [1] 2º Turno (Simulação entre Lula e Flávio Bolsonaro) (A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa Quaest no 2º turno nas eleições para governador do Rio: diferença de Paes para Ruas é de 10 pontos ( 43 x 33)</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-quaest-no-2o-turno-nas-eleicoes-para-governador-do-rio-diferenca-de-paes-para-ruas-e-de-10-pontos-43-x-33/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2026 21:34:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Oaes]]></category>
		<category><![CDATA[#Quaest no Rio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160544</guid>

					<description><![CDATA[Contratada pela Tv Globo, pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29) revela que a diferença entre Eduardo Paes (PSD) e Douglas Ruas (PL) caiu ainda no cenário de intenções de voto para o segundo turno da eleição para governador do Rio de Janeiro. O ex-prefeito do Rio tem 43% (antes eram 44%). O segundo colocado aparece [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Última pesquisa BTG-Nexus: Lula aparece com 42% e Flávio Bolsonaro com 37%; no segundo turno, empate técnico entre os dois &#8211;  46% x 44%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/ultima-pesquisa-btg-nexus-lula-aparece-com-42-e-flavio-bolsonaro-com-37-no-segundo-turno-empate-tecnico-entre-os-dois-46-x-44/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2026 13:38:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Diversos]]></category>
		<category><![CDATA[Eleições 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Empate no segundo turno]]></category>
		<category><![CDATA[#Flávio Bolsonaro]]></category>
		<category><![CDATA[#Lula na frente]]></category>
		<category><![CDATA[#Pesquisa BTG_Nexus]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160407</guid>

					<description><![CDATA[Na última pesquisa, de 21 de setembro, Lula tinha 40% das intenções de voto, oscilando agora dois pontos para cima dentro da margem de erro, enquanto Flávio havia marcado 37%, o mesmo percentual. Na última pesquisa BTG-Nexus antes da eleição, o candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece com 42% das intenções de voto no primeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Datafolha para o Senado no RJ: Benedita, 19%; Carlos Jordy e Carlos Portinho, 12%; Pedro Paulo, 9%; Crivella, 7%; Mônica Benício, 6%</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/datafolha-para-o-senado-no-rj-benedita-19-carlos-jordy-e-carlos-portinho-12-pedro-paulo-9-crivella-7-monica-benicio-6/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2026 21:42:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Pesquisa Eleitoral]]></category>
		<category><![CDATA[#Benedita]]></category>
		<category><![CDATA[#Carlos Jordy]]></category>
		<category><![CDATA[#Carlos Portinho]]></category>
		<category><![CDATA[#Crivella]]></category>
		<category><![CDATA[#Datafolha]]></category>
		<category><![CDATA[#Mônica Benício]]></category>
		<category><![CDATA[#Pedro Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[#política]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[#Senado]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=160237</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (24) mostra como está a corrida pelo Senado no Rio de Janeiro. Serão duas vagas em disputa nas eleições de outubro. É a terceira pesquisa do instituto sobre a atual disputa para o Senado no RJ. Na pesquisa espontânea, em que o Datafolha não mostra aos eleitores a lista dos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
