<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Meio Ambiente - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/meio-ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/meio-ambiente/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 10:58:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Meio Ambiente - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/meio-ambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>São João de Meriti é destaque em iniciativa global da ONU e COP30 contra o calor extremo</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/sao-joao-de-meriti-e-destaque-em-iniciativa-global-da-onu-e-cop30-contra-o-calor-extremo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 10:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#arborização]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio Ambiernte]]></category>
		<category><![CDATA[#Programa da ONU]]></category>
		<category><![CDATA[#São João de Meriti]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=155164</guid>

					<description><![CDATA[Entre os municípios brasileiros citados pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) estão São João de Meriti, Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), Cajazeiras (PB) e Cruzeiro do Sul (RS).  São João de Meriti ganhou reconhecimento internacional ao ser citado como uma das cidades brasileiras que desenvolvem iniciativas de destaque no enfrentamento ao [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Parque Natural de Nova Iguaçu realiza programação gratuita neste fim de semana com trilhas guiadas</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/parque-natural-de-nova-iguacu-realiza-programacao-gratuita-neste-fim-de-semana-com-trilhas-guiadas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 09:51:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Parques/Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Parque Natural]]></category>
		<category><![CDATA[#serras]]></category>
		<category><![CDATA[#trilhas]]></category>
		<category><![CDATA[acessos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=155143</guid>

					<description><![CDATA[O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu promove, neste sábado (18) e domingo (19), das 8h às 13h, o evento ‘Um Dia no Parque’, um movimento nacional que incentiva a população a conhecer e valorizar as Unidades de Conservação. Como chegar ao Parque Municipal de Nova Iguaçu O Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu fica [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secretaria de Meio Ambiente resgata Garça-Real debilitada e ferida e encaminha para reabilitação na Universidade Estácio na Região Sudoeste</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/secretaria-de-meio-ambiente-resgata-garca-real-debilitada-e-ferida-e-encaminha-para-reabilitacao-na-universidade-estacio-na-regiao-sudoeste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 14:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#garça]]></category>
		<category><![CDATA[#Meio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154926</guid>

					<description><![CDATA[A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), resgatou em Belford Roxo, uma garça-real debilitada com ferimentos na pata. A ave foi removida para Clínica de Recuperação de Animais Silvestres da Universidade Estácio de Sá, em Vargem Pequena, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. “Trouxemos ela para que possa ter os cuidados necessários [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Governo do RJ abre consulta pública para atualizar regras do licenciamento ambiental; veja como participar</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/governo-do-rj-abre-consulta-publica-para-atualizar-regras-do-licenciamento-ambiental-veja-como-participar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 20:29:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Licenciamento ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[#regras]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154746</guid>

					<description><![CDATA[O Governo do Estado do Rio de Janeiro abriu consulta pública para receber sugestões da sociedade sobre a atualização das regras do Sistema Estadual de Licenciamento e Demais Procedimentos de Controle Ambiental (Selca). O objetivo é reunir contribuições antes da publicação do decreto que regulamentará o novo modelo de licenciamento ambiental no estado. A consulta, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Replantio recupera área degradada de manguezal em Guapimirim e atrai de volta mais de 70 espécies</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/replantio-recupera-area-degradada-de-manguezal-em-guapimirim-e-atrai-de-volta-mais-de-70-especies/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2026 15:13:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Guapimirim]]></category>
		<category><![CDATA[#manguezal]]></category>
		<category><![CDATA[#replantio]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=154680</guid>

					<description><![CDATA[Uma área degradada de manguezal na Área de Proteção Ambiental (APA) de Guapimirim, na Baixada Fluminense, ganhou um novo cenário após um projeto de restauração ambiental iniciado em 2023. O trabalho, realizado pelo Projeto Meros do Brasil em parceria com a Cooperativa Manguezal Fluminense, resultou no&#160;plantio de 1.250 mudas de espécies nativas. Além de servir como berçário [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova massa de ar polar vai derrubar termômetros no Centro-Sul; SP terá máximas de 17°C, e Rio, de 19°C</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-massa-de-ar-polar-vai-derrubar-termometros-no-centro-sul-sp-tera-maximas-de-17c-e-rio-de-19c/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 11:42:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[#tempo]]></category>
		<category><![CDATA[#termômetros]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=153937</guid>

					<description><![CDATA[Uma&#160;nova massa de ar polar&#160;vai avançar pelo Centro-Sul do Brasil nos próximos dias e provocar uma queda acentuada das temperaturas entre quinta-feira (2) e sábado (4). O frio deve começar pelo Rio Grande do Sul, vai alcançar Santa Catarina e Paraná e depois se espalha por Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estação de Tratamento de Esgoto inaugurada pelo Governo Lula em Queimados vai beneficiar 270 mil pessoas em Japeri e parte de Nova Iguaçu</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/estacao-de-tratamento-de-esgoto-inaugurada-pelo-governo-lula-em-queimados-vai-beneficiar-270-mil-pessoas-em-japeri-e-parte-de-nova-iguacu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 11:24:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Água e esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Bacia do Guandu]]></category>
		<category><![CDATA[#Estação de Tratamento de Esgoto]]></category>
		<category><![CDATA[#nOVA IGUAÇU]]></category>
		<category><![CDATA[#Queimados]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Japeri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=153457</guid>

					<description><![CDATA[A ETE vai deixar de liberar 51 milhões de litros de esgoto na Bacia do Guandu beneficiando Japeri e 270 mil pessoas O Ministro da Cidade, Vladimir Lima, inaugurou nesta segunda-feira ( 22), em Queimados, uma Estação de Tratamento de Esgoto que beneficiará cerca de 270 mil moradores que vivem nas proximidades da Bacia do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Concessionária inicia projeto para transformar uniformes usados em bolsas e estojos sustentáveis em parceria com associação de Itaguaí</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/concessionaria-inicia-projeto-para-transformar-uniformes-usados-em-bolsas-e-estojos-sustentaveis-em-parceria-com-associacao-de-itaguai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:48:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#A.M.I.G.A.S]]></category>
		<category><![CDATA[#Itaguaí]]></category>
		<category><![CDATA[#Sustentabilidade]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152984</guid>

					<description><![CDATA[No mês em que é celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente, iniciativas voltadas à sustentabilidade, à conscientização ambiental e ao impacto social ganham destaque em Itaguaí. Entre elas, estão projetos desenvolvidos pela Rio+Saneamento com foco no reaproveitamento de materiais recicláveis, por meio de parcerias com a Associação de Mulheres de Itaguaí Guerreiras e Articuladoras [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Meio Ambiente: Nova Iguaçu comemora os 28 anos de seu parque natural</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/dia-mundial-do-meio-ambiente-nova-iguacu-comemora-os-28-anos-de-seu-parque-natural/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 20:49:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Dia Mundial do Meio Ambiengte]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#Parque Natural Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152581</guid>

					<description><![CDATA[Moradores, pesquisadores, representantes de universidades, conselheiros e gestores ambientais participaram de mais uma edição do projeto “Café, Prosa, Memórias e Conexões”, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu no Parque Natural Municipal. O encontro integrou a programação em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado em 5 de junho, e aos 28 anos da unidade [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ONU alerta para retorno do El Niño e aumento do risco de eventos climáticos extremos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/onu-alerta-para-retorno-do-el-nino-e-aumento-do-risco-de-eventos-climaticos-extremos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 19:22:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[#eventos climáticos]]></category>
		<category><![CDATA[#ONU]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=152333</guid>

					<description><![CDATA[Secas mais severas, chuvas intensas e ondas de calor podem voltar a ganhar força nos próximos meses, segundo a Organização Meteorológica Mundial (OMM). Em um comunicado nesta terça-feira (2), a agência da ONU informou que os dados mostram que o El Niño, fenômeno que aquece as águas e afeta o clima pelo mundo, deve chegar [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
