<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Esporte - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/esporte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/esporte/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2026 11:01:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Esporte - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/esporte/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vasco vence o Paysandu com dois gols de Spinelli e encaminha classificação na Copa do Brasil</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/vasco-vence-o-paysandu-com-dois-gols-de-spinelli-e-encaminha-classificacao-na-copa-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2026 11:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#CopadoBrasil]]></category>
		<category><![CDATA[#Paysandu]]></category>
		<category><![CDATA[#Spinelli]]></category>
		<category><![CDATA[#Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149875</guid>

					<description><![CDATA[Com dois gols de Spinelli no segundo tempo, o Vasco venceu o Paysandu – PR por 2 x 0, no estádio Mangueirão, em Belém, e encaminhou a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será no Rio de Janeiro, em maio, e o time carioca pode perder até por [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alex Telles marca no final e garante a vitória do Botafogo contra a Chapecoense</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/alex-telles-marca-no-final-e-garante-a-vitoria-do-botafogo-contra-a-chapecoense/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 22:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Alex Telles]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#Chapecoense]]></category>
		<category><![CDATA[#Copa do Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149855</guid>

					<description><![CDATA[Foi no sufoco! O Botafogo sofreu, mas venceu a Chapecoense por 1 x 0 nesta terça-feira (21/04), no estádio Nilton Santos, no jogo de ida pela Copa do Brasil. Alex Telles, no final do segundo tempo, marcou o gol da vitória. A partida de volta será em maio, na Arena Condá. Botafogo pressiona e Kadir [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Botafogo e Vasco jogam contra a Chapecoense e Paysandu pela quinta fase da Copa do Brasil</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/botafogo-e-vasco-jogam-contra-a-chapecoense-e-paysandu-pela-quinta-fase-da-copa-do-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2026 15:30:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#Chapecoense]]></category>
		<category><![CDATA[#Copa do Barsil]]></category>
		<category><![CDATA[#Paysandu]]></category>
		<category><![CDATA[#Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149847</guid>

					<description><![CDATA[Botafogo e Vasco entram em campo nesta terça-feira (21-04) pela quinta fase da Copa do Brasil. O alvinegro recebe a Chapecoense (time que goleou por 4 x 1 no último domingo pelo Brasileirão), às 17h, no estádio Nilton Santos. Já a equipe cruzmaltina enfrenta o Paysandu, às 21h30, no estádio Mangueirão, em Belém. Botafogo x [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluminense vira o jogo e vence o Santos por 3 x 2 na Vila Belmiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/flumiense-vira-o-jogo-e-vence-o-santos-por-3-x-2-na-vila-belmiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 21:33:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Barreal]]></category>
		<category><![CDATA[#Castillo]]></category>
		<category><![CDATA[#Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Gabigol]]></category>
		<category><![CDATA[#John Kennedy]]></category>
		<category><![CDATA[#Santos]]></category>
		<category><![CDATA[#Savarino]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149743</guid>

					<description><![CDATA[O Fluminense sofreu, mas conseguiu virar o jogo e vencer o Santos por 3 x 2 , neste domingo (19-04), na Vila Belmiro. Com a vitória, o time assumiu provisoriamente a vice-liderança (Flamengo e Bahia, com 20 pontos, jogam às 19h30) do Brasileirão com 23 pontos. &#160;Savarino, Castillo e John Kennedy marcaram os gols do [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Embalado, Flamengo enfrenta o Bahia no Maracanã; em crise, Fluminense joga conta o Santos na Vila Belmiro</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/embalado-flamengo-enfrenta-o-bahia-no-maracana-em-crise-fluminense-joga-conta-o-santos-na-vila-belmiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 13:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Bahia]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[#Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[#Santos]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149731</guid>

					<description><![CDATA[Flamengo e Bahia fazem neste domingo (19-04), às 19h30, no Maracanã, um jogo importante para as duas equipes, que somam 20 pontos (no G4) e não podem perder o líder Palmeiras (26) de vista, Em outra partida, o Fluminense, que também tem 20 pontos, enfrenta o Santos, às 16h (com transmissão da Globo), na Vila [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vasco vence o São Paulo de virada por 2 x 1; Botafogo goleia a Chapecoense por 4 x 1</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/vasco-vence-o-sao-paulo-de-virada-por-2-x-1-botafogo-goleia-a-chapecoense-por-4-x-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 00:15:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Chapecoense]]></category>
		<category><![CDATA[#São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[#Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149719</guid>

					<description><![CDATA[O Vasco saiu do sufoco no Campeonato Brasileiro ao vencer o São Paulo por 2 x 1, de virada, neste sábado (18/04), em São Januário, e pulou para a 9ª posição com 16 pontos. Em Chapecó, o Botafogo goleou a Chapecoense por 4 x 1 e chegou também a 16 pontos, em sétimo lugar. Os [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vasco enfrenta o São Paulo em São Januário; Botafogo joga contra a Chape em Santa Catarina</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/vasco-enfrenta-o-sao-paulo-em-sao-januario-botafogo-joga-contra-a-chape-em-santa-catarina/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2026 14:34:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Botafogo]]></category>
		<category><![CDATA[#brasileirão]]></category>
		<category><![CDATA[#Chapecoense]]></category>
		<category><![CDATA[#São Paulo FC]]></category>
		<category><![CDATA[#Vasco]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149700</guid>

					<description><![CDATA[Vasco e Botafogo voltam a campo neste sábado (18/04), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 18h30. O time cruz-maltino recebe o São Paulo em São Januário. Já o alvinegro vai a Santa Catarina enfrentar a Chapecoense. Vasco e Botafogo estão com treze pontos ganhos, enquanto São Paulo e Chapecoense somam 20 e 8, respectivamente [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lenda do basquete, Oscar Schmidt morre aos 68 anos</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/lenda-do-basquete-oscar-schmidt-morre-aos-68-anos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 21:18:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#basquete]]></category>
		<category><![CDATA[#Oscar Schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149683</guid>

					<description><![CDATA[Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu nesta sexta-feira (17), aos 68 anos. O Mão Santa, como era conhecido, sentiu um mal-estar nesta manhã e foi encaminhado às pressas para o Hospital Municipal Santa Ana (HMSA), em São Paulo, onde recebeu atendimento médico. A causa da morte não foi divulgada. Oscar Schmidt foi detentor do recorde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flamengo goleia o Independiente Medellín e se isola na liderança do grupo C da Copa Libertadores</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/flamengo-goleia-o-independiente-medellin-e-se-isola-na-lideranca-do-grupo-c-da-copa-libertadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 10:03:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Bruno Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[#Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[#Flamengo]]></category>
		<category><![CDATA[#Independientemedellin]]></category>
		<category><![CDATA[#Lucaspaquetá]]></category>
		<category><![CDATA[#Maracanã]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149638</guid>

					<description><![CDATA[Com um Maracanã lotado (Mais de 55 mil torcedores), o Flamengo goleou o Independiente Medellín por 4 x 1, nesta quinta-feira (16-04), Com o resultado, o time carioca chegou a 6 pontos e assumiu a liderança isolada do grupo C da Libertadores. Paquetá, Bruno Henrique, Arrascaeta e Pedro marcaram os gols do Flamengo. Yony González [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pesquisa aponta que 53% dos brasileiros querem Neymar na Copa; Zico pede Pedro na seleção</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/pesquisa-aponta-que-brasileiros-querem-neymar-na-copa-zico-pede-pedro-atacante-na-selecao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Clebio Luiz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 17:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Esporte]]></category>
		<category><![CDATA[#Ancelotti]]></category>
		<category><![CDATA[#Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[#Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[#Seleçãobrasileira]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=149614</guid>

					<description><![CDATA[O técnico Carlo Ancelotti irá convocar a seleção brasileira no dia 18 de maio para a disputa da Copa do Mundo. O Datafolha fez uma pesquisa para saber se o torcedor quer Neymar na seleção. Ao todo, 53 % dos entrevistados apoiam a ida do craque santista para a Copa. 34% são contrários, 8% indiferentes [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
