<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Publicações na categoria Clima - Nova Iguassu Online</title>
	<atom:link href="https://novaiguassuonline.com.br/clima/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/clima/</link>
	<description>De olho na Baixada</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Apr 2026 21:54:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2024/02/cropped-thumb-iguassu-online-32x32.png</url>
	<title>Publicações na categoria Clima - Nova Iguassu Online</title>
	<link>https://novaiguassuonline.com.br/clima/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Paracambi mobiliza equipes para atender moradores de bairros alagados por fortes chuvas e fiscaliza concessionária que administra água e esgoto</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/paracambi-mobiliza-equipes-para-atender-moradores-de-bairros-alagados-por-fortes-chuvas-e-fiscaliza-concessionaria-que-administra-agua-e-esgoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2026 21:54:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Chuvas/Inundações na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[Cidades]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#equipes ns ruas]]></category>
		<category><![CDATA[#fortes chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#Paracambi]]></category>
		<category><![CDATA[#Prefeitura de Paracambi]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio+Saneamento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=148946</guid>

					<description><![CDATA[Atingida por fortes chuvas na última sexta-feira (03), com o registro de um acúmulo de mais de 84 milímetros em um período de 24 horas, volume considerado atípico para esta época do ano, a prefeitura da cidade de Paracambi mobiliza equipes de diferentes secretarias e com elas atua em várias frentes em bairros castigados pelas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Prefeitura segue atendendo famílias afetadas pelas chuvas em Nova Iguaçu , mas solução para enchentes continua dependendo dos piscinões</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/prefeitura-segue-atendendo-familias-afetadas-pelas-chuvas-em-nova-iguacu-mas-solucao-para-enchentes-continua-dependendo-dos-piscinoes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Paulo Cezar Pereira]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2026 20:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Baixada Fluminense]]></category>
		<category><![CDATA[Chuvas de verão]]></category>
		<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[Clima no Rio e na Baixada]]></category>
		<category><![CDATA[#chuvas]]></category>
		<category><![CDATA[#inundações]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=145564</guid>

					<description><![CDATA[Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu seguem mobilizadas no atendimento às famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no último domingo (8). As secretarias municipais de Defesa Civil, Assistência Social, Serviços Públicos e Serviços Delegados atuam principalmente nos bairros Parque Estoril e Tinguá, os mais impactados pelo temporal. Diversos bairros da região de Comendador Soares, Miguel [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://novaiguassuonline.com.br/wp-content/uploads/2026/02/1001094140.mp4" length="3036616" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Defesa Civil do RJ emite alerta de chuvas intensas para todo o RJ</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/defesa-civil-do-rj-emite-alerta-de-chuvas-intensas-para-todo-o-rj/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2026 15:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#Defesa Cilvil]]></category>
		<category><![CDATA[#Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=143422</guid>

					<description><![CDATA[A Defesa Civil emitiu alerta para a ocorrência de chuvas intensas com raios em todos os municípios fluminenses, em razão da atuação de uma Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS). O aviso é válido das 8h deste domingo (04/01) até as 6h de segunda-feira (05/01). De acordo com a Defesa Civil e o CEMADEN-RJ, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COP entre o mito da queda do céu e a tragédia do presente</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/cop-entre-o-mito-da-queda-do-ceu-e-a-tragedia-do-presente/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Luiz Carlos Azedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 11:57:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[COP30]]></category>
		<category><![CDATA[Entrelinhas]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[#Amazônia]]></category>
		<category><![CDATA[#COP30]]></category>
		<category><![CDATA[#Kopenawa]]></category>
		<category><![CDATA[#Trump]]></category>
		<category><![CDATA[#Yanomami]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Lula]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=140141</guid>

					<description><![CDATA[*Luiz Carlos Azedo Belém precisa enfrentar o autoengano dos chefes de Estado e líderes de grandes corporações; discursos inflamados e compromissos frágeis são a contradição da conferência “Se os xamãs desaparecerem, o céu cairá. Os brancos terão matado todos eles com sua fumaça de epidemia e seus metais. Então, ele desabará porque não haverá mais [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nova Iguaçu tem o inverno mais frio do século</title>
		<link>https://novaiguassuonline.com.br/nova-iguacu-tem-o-inverno-mais-frio-do-seculo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Redação]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 20:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Clima]]></category>
		<category><![CDATA[#frio do século]]></category>
		<category><![CDATA[#inverno]]></category>
		<category><![CDATA[#Nova Iguaçu]]></category>
		<category><![CDATA[#temperatura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://novaiguassuonline.com.br/?p=134379</guid>

					<description><![CDATA[A média de temperatura mínima deste mês, em 2025, foi de 14,5º, abaixo da média mínima nos 24 anos anteriores, que foi de 15,9ºC O inverno de 2025 é, até o momento, o mais frio dos últimos 25 anos em Nova Iguaçu. É o que aponta um levantamento realizado pelo departamento de Meteorologia da Secretaria [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
