Mais de 400 candidatos a vereador de Nova Iguaçu, a quarta maior cidade do estado do Rio de Janeiro, foram registrados para disputar uma das 23 cadeiras na Câmara Municipal local.
Dos 485 candidatos a vereador de Nova Iguaçu que registraram candidatura, 468 foram considerados aptos a concorrer.
Até 2020, o número de vereadores na Câmara Municipal de Nova Iguaçu era de 17 representantes. Em 2019, foi aprovada a nova Lei Orgânica – sob justificativa de economia com a redução nos quadros – que propôs a diminuição para 11 vagas.
Se eleitos, os candidatos a vereador de Nova Iguaçu serão responsáveis por criar as leis municipais locais e fiscalizar o poder Executivo municipal.
O primeiro turno das eleições municipais para prefeito de Nova Iguaçu em 2024 será realizado em 6 de outubro. É nesta data que os candidatos a vereador de Nova Iguaçu também serão eleitos. O segundo turno, caso necessário, deve ser em 27 de outubro.
Quem são e quais os números dos candidatos a vereador de Nova Iguaçu nas eleições 2024
Nome | Coligação | Situação | Número |
ABRAAO BRAZ | NOVO | Concorrendo | 30017 |
ADEMIR SILVA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23456 |
ADRIANA SANT’ ANNA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10010 |
AILTON BOMBEIRO | PODE | Concorrendo | 20193 |
ALCEMIR GOMES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77123 |
ALE DO MAZZUTTI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18050 |
ALEMÃO DO ESPORTE | PMB | Concorrendo | 35010 |
ALESSANDRA VASCAÍNA | MOBILIZA | Concorrendo | 33111 |
ALESSANDRO DANON | AVANTE | Concorrendo | 70555 |
ALEXANDRA LIDIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33103 |
ALEXANDRA LOIRA | PL | Concorrendo | 22233 |
ALEXANDRE BANDEIRA | PSD | Concorrendo | 55570 |
ALEXANDRE DA PADARIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45555 |
ALEXANDRE DO SOCIAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18444 |
ALEXANDRE MANHÃES | PODE | Concorrendo | 20999 |
ALINE FERNANDES | PDT | Concorrendo | 12007 |
ALINE LEITÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10456 |
ALINE MÃEDETRÊS | NOVO | Concorrendo | 30600 |
AMANDA DA BARBEARIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77600 |
AMIGA DANY | DC | Concorrendo | 27300 |
AMIGO GERSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18222 |
AMIGO JOÃOZINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10555 |
AMIGO NEINHA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10556 |
ANA CLAUDIA TEIXEIRA | NOVO | Concorrendo | 30220 |
ANA LIRA | PL | Concorrendo | 22654 |
ANA PAULA DO RODEIO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18333 |
ANDERSON ANDINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33456 |
ANDERSON CACUIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33123 |
ANDERSON GUERREIRO | PSD | Concorrendo | 55001 |
ANDERSON MIGUEL | AVANTE | Concorrendo | 70011 |
ANDERSON SANTOS | PRD | Concorrendo | 25456 |
ANDERSON TECA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45500 |
ANDERSON TOPÔ DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77777 |
ANDRE LAJE | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18000 |
ANDRE LUIS RIO BOTAS | PL | Concorrendo | 22122 |
ANDRE VEM COMIGO | PMB | Concorrendo | 35789 |
ANDRÉA CABRAL | UNIÃO | Concorrendo | 44331 |
ANDREA FONTES | PL | Concorrendo | 22777 |
ANDREIA CAMPOS | PMB | Concorrendo | 35640 |
ANDREIA DO POSTO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18620 |
ANDREIA LOIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50555 |
ANDRESSA BARROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13444 |
ANE SANTOS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13557 |
ANINHA DO SALÃO | PODE | Concorrendo | 20016 |
ANTONIO NETO | PDT | Concorrendo | 12222 |
ARIANE LOIRA | DC | Concorrendo | 27277 |
ARQUIMEDES BEÇA | PRD | Concorrendo | 25444 |
ARTHUR LEGAL | AGIR | Concorrendo | 36025 |
ATILA DOS MÓVEIS | PSD | Concorrendo | 55678 |
BADO BORCARD | MOBILIZA | Concorrendo | 33005 |
BAIXINHO DA VAN | PL | Concorrendo | 22111 |
BARRÃO | PP | Inapto | 11007 |
BEIRUTH | UNIÃO | Concorrendo | 44600 |
BETH DO BOTELHO | PDT | Concorrendo | 12444 |
BETINHO SIM | SOLIDARIEDADE | Inapto | 77500 |
BIA MEDEIROS | AGIR | Concorrendo | 36234 |
BILL PRESIDENTE | PRTB | Inapto | 28522 |
BINHO FREITAS | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77789 |
BIRRO | MDB | Concorrendo | 15777 |
BISPA MÔNICA | UNIÃO | Concorrendo | 44221 |
BORIS | NOVO | Concorrendo | 30789 |
BRANCO DO CANTÃO | PMB | Concorrendo | 35000 |
BROA | PDT | Concorrendo | 12333 |
BRUNINHO | PSD | Concorrendo | 55222 |
BRUNO FAUSTINO | MOBILIZA | Concorrendo | 33010 |
BRUNO MEDEIROS | PSD | Concorrendo | 55216 |
BRUNO MELLO | AVANTE | Inapto | 70007 |
BRUNO VIGILANTE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13667 |
BUIU DO POVO | MOBILIZA | Concorrendo | 33465 |
CAMU | AVANTE | Concorrendo | 70123 |
CARLA PETRIS | PMB | Concorrendo | 35020 |
CARLA SOUZA | PRD | Concorrendo | 25162 |
CARLÃO CHAMBARELLI | PMB | Concorrendo | 35123 |
CARLÃO TORRES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77221 |
CARLINHA FIGUEIREDO | MOBILIZA | Concorrendo | 33002 |
CARLINHOS CELL | DC | Concorrendo | 27007 |
CARLINHOS DO LIXO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18500 |
CARLINHOS PRESIDENTE | PODE | Concorrendo | 20444 |
CARLOS BOI | PSB | Concorrendo | 40124 |
CARLOS DA SAÚDE | PSD | Concorrendo | 55100 |
CAROL CORREIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33789 |
CARRIE RIBEIRO | DC | Inapto | 27456 |
CASSIA WOOD | AGIR | Concorrendo | 36333 |
CATIA DIAS | PMB | Concorrendo | 35077 |
CELIA REGINA | PODE | Concorrendo | 20077 |
CELIA SODRE | MOBILIZA | Concorrendo | 33444 |
CELINHO BIKE | DC | Concorrendo | 27600 |
CEZINHA SARTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23123 |
CHAGAS DA ELETRONICA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18446 |
CHARLES BROW | MOBILIZA | Concorrendo | 33003 |
CHEF RODRIGO | PP | Concorrendo | 11977 |
CIMAR DA OFICINA | AGIR | Concorrendo | 36999 |
CINTIA SISTON | UNIÃO | Concorrendo | 44000 |
CINTIA TAIS | PDT | Concorrendo | 12213 |
CLAUDIA LOURENÇO | PSD | Inapto | 55151 |
CLAUDIA RIBEIRO | PODE | Concorrendo | 20222 |
CLAUDIA SILVA | AGIR | Concorrendo | 36233 |
CLAUDINHA DO RODILÂNDIA | AVANTE | Concorrendo | 70789 |
CLAUDINHO DA KOMBI | PP | Concorrendo | 11123 |
CLAUDIO HAJA LUZ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10123 |
COSMO SOARES | PSB | Concorrendo | 40555 |
CRIS CABRAL | PRD | Concorrendo | 25007 |
CRIS MOURA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77577 |
CRISTINA FLORES | PL | Concorrendo | 22211 |
CRISTINA FRÓES | AVANTE | Concorrendo | 70135 |
CRISTINA MEL | PL | Concorrendo | 22377 |
DA SILVA | AVANTE | Concorrendo | 70181 |
DAIANE | UNIÃO | Concorrendo | 44234 |
DANIEL DE JESUS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43123 |
DANIELZINHO DA PADARIA | UNIÃO | Concorrendo | 44601 |
DANILO BAIANO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 65123 |
DARLIS PAZ | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43456 |
DEIVINHO MENDES | PL | Concorrendo | 22822 |
DELANO | UNIÃO | Concorrendo | 44044 |
DENILSON AMBRÓSIO | DC | Concorrendo | 27624 |
DENISE FREDERICO | AVANTE | Concorrendo | 70133 |
DICA DO POVO | PP | Concorrendo | 11136 |
DIDI CAMPELLO JACARE | UNIÃO | Concorrendo | 44900 |
DIDI DA ILUMINAÇÃO | PSD | Concorrendo | 55696 |
DIOMAR DO COBREX | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10500 |
DIVA DO PEIXE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10027 |
DODÔ DEODALTO | MOBILIZA | Concorrendo | 33888 |
DOIDÃO NATURAL | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77222 |
DOMINGOS PAIVA JUNIOR | NOVO | Concorrendo | 30007 |
DONDINHO | MOBILIZA | Concorrendo | 33001 |
DOUGLAS DO BISPO | DC | Concorrendo | 27227 |
DOUGLAS MUCCIOLO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13456 |
DOUGLAS NADAES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77200 |
DOUTOR JUNINHO | PDT | Concorrendo | 12600 |
DOUTOR LUIZ PIUSSO | PP | Concorrendo | 11011 |
DOUTOR MARCIO GUERREIRO | PP | Concorrendo | 11300 |
DOUTORA ALINE | AVANTE | Inapto | 70022 |
DOUTORA FABIANA BARCELOS | PP | Concorrendo | 11122 |
DOUTORA FATIMA MARINS | PP | Concorrendo | 11101 |
DOUTORA KATIA | PL | Concorrendo | 22522 |
DR CACAU | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13100 |
DR CLAYTON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18244 |
DR JANICI FREITAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10777 |
DR LUDENCIL | UNIÃO | Concorrendo | 44100 |
DR MANOEL BARRETO(MANOELZINHO) | PL | Concorrendo | 22123 |
DR ROBERTINHO | PDT | Concorrendo | 12345 |
DR. FLAVIO MEDEIROS | AGIR | Concorrendo | 36777 |
DR. VICTOR ADERALDO | MOBILIZA | Concorrendo | 33500 |
DRA ANA PAULA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45467 |
DRA ISABELA GESSICA | PDT | Concorrendo | 12134 |
DRA MARILENE TEIXEIRA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18559 |
DRA TALITA | PDT | Concorrendo | 12678 |
DRA. EMANOELE FREITAS | UNIÃO | Concorrendo | 44147 |
DUDUZÃO DO SALÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10002 |
DUDUZÃO FILM | PDT | Concorrendo | 12555 |
DULCE RIBEIRO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77012 |
DVD DO MOVA SE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10200 |
EDER COSTA. O EDINHO | AGIR | Concorrendo | 36500 |
EDIR A SINDICA | PMB | Concorrendo | 35033 |
EDISON MEDEIROS | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13013 |
EDNO DA QUADRA | PP | Concorrendo | 11077 |
EDSON COSTA | PSB | Concorrendo | 40001 |
EDSON GALEGO | PSB | Concorrendo | 40401 |
ELAINE ALVES | PODE | Concorrendo | 20789 |
ELAINE MONTEIRO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13180 |
ELIEL JUNIOR | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13000 |
ELISEU DA PADARIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23601 |
ELIZABETH COSTA | NOVO | Concorrendo | 30197 |
ELTON CRISTO | PP | Concorrendo | 11222 |
ENFERMEIRA KAREN VALLADARES | PSD | Concorrendo | 55123 |
ERALDO DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77456 |
EVANDRO NEGÃO | NOVO | Concorrendo | 30500 |
EVELYN GEMEA | AGIR | Concorrendo | 36200 |
FABINHO DE AUSTIN | PMB | Concorrendo | 35555 |
FABINHO BODINHO | AGIR | Concorrendo | 36036 |
FABINHO MARINGÁ | PRD | Inapto | 25222 |
FABINHO NEGO | NOVO | Concorrendo | 30199 |
FABIO CHABAI | PP | Concorrendo | 11110 |
FABIO RODILÂNDIA | PSD | Concorrendo | 55333 |
FABÍOLA ASSIS | MDB | Concorrendo | 15100 |
FABRICIA DO POSTO | MDB | Concorrendo | 15300 |
FABRICIO FERRAZ | PP | Concorrendo | 11021 |
FATIMA DO ARTESANATO | PMB | Concorrendo | 35072 |
FATIMA RAMALHO | PL | Inapto | 22672 |
FELIPE FERREIRA | PL | Concorrendo | 22222 |
FELIPINHO DA SAUDE | MOBILIZA | Concorrendo | 33007 |
FELISBERTO | PSD | Concorrendo | 55679 |
FERNANDINHO MOQUETÁ | PL | Concorrendo | 22444 |
FERNANDO BRAZ | NOVO | Concorrendo | 30300 |
FERNANDO CID | PODE | Concorrendo | 20011 |
FERNANDO MUGUÊT | DC | Concorrendo | 27777 |
FERREIRINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13620 |
FLÁVIA DO GUANDU | PRD | Concorrendo | 25567 |
FLAVINHO MOREIRA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77022 |
FLÁVIO MARTINS | PP | Concorrendo | 11333 |
FLÁVIO VIDRACEIRO | PSB | Concorrendo | 40006 |
FRANCISCO FERREIRA | NOVO | Concorrendo | 30666 |
GEGÊ DO AÇOUGUE | AVANTE | Concorrendo | 70456 |
GÊMEOS NUNES | MOBILIZA | Concorrendo | 33777 |
GEOVANE SILVA | AGIR | Concorrendo | 36236 |
GERCIANO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45000 |
GERSINHO FILHO JACARÉ | UNIÃO | Concorrendo | 44777 |
GG VEM QUE É DEZ | PRD | Concorrendo | 25010 |
GILBERTO DO HOSPTAL | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10789 |
GILCÉA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43222 |
GILCÉIA MACHADO | MDB | Concorrendo | 15008 |
GILMAR CABRAL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50000 |
GILMAR SANTOS | NOVO | Concorrendo | 30200 |
GILNEI AGUIAR | PL | Concorrendo | 22555 |
GILSON DA PADARIA | PSD | Concorrendo | 55224 |
GILSON CUNHA | PODE | Concorrendo | 20200 |
GISELE DE AUSTIN | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10321 |
GLÓRIA RIQUEZA A ABELHINHA | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43767 |
GORDO DO REBOQUE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23024 |
GUTO DO ZÉ GRANDE | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10444 |
HELENA MENDES | NOVO | Concorrendo | 30107 |
HELIO LINGUIÇA | PODE | Concorrendo | 20315 |
HENRIQUE NEVES | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77033 |
HENRIQUE TORRES | PMB | Concorrendo | 35100 |
HERCÍLIA PEREIRA | PSB | Concorrendo | 40007 |
HOMERO DESPACHANTE | MDB | Concorrendo | 15199 |
IGOR PORTO | PL | Concorrendo | 22120 |
ILMA DE CARVALHO | PMB | Concorrendo | 35678 |
INÊS FERNANDES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23662 |
INEZ DO POSTO | PRD | Concorrendo | 25321 |
INGRID BENEDITO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45146 |
INGRID MARTINS | DC | Concorrendo | 27400 |
IRACEMA IGUAÇU | PSB | Concorrendo | 40407 |
IRINALDO BAIANO LBC | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45100 |
IRMÃO EDILSON | MDB | Concorrendo | 15234 |
ISAAC SANTOS | MDB | Concorrendo | 15107 |
JACIR DA BARROCA | PMB | Concorrendo | 35777 |
JAIRON DA SUCAM | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13007 |
JALMIR SANTA EUGÊNIA | NOVO | Concorrendo | 30999 |
JANA DA NEIA | MDB | Concorrendo | 15333 |
JANICE DA POSSE | AVANTE | Inapto | 70023 |
JAQUE LOIRA | PMB | Concorrendo | 35321 |
JARRÓ DO APAGA VELA | AVANTE | Concorrendo | 70345 |
JEAN BOLSONARO | PL | Inapto | 22222 |
JEAN MACHADO | PDT | Concorrendo | 12050 |
JEFERSON RAMOS | AVANTE | Concorrendo | 70111 |
JESSICA CUIDE SE BEM | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77444 |
JESUÉ BRITO | PODE | Concorrendo | 20000 |
JOÃO CORREA | PP | Concorrendo | 11000 |
JOÃOZINHO FERNANDES | AVANTE | Inapto | 70222 |
JONAS LELIS | PSB | Concorrendo | 40122 |
JONATAN SEIXAS | NOVO | Concorrendo | 30123 |
JORGE DE AUSTIN | AVANTE | Concorrendo | 70777 |
JORGE LUIS FÉETRABALHO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45789 |
JORGE REIS | UNIÃO | Concorrendo | 44300 |
JOWAINE DE AUSTIN | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18167 |
JUAN SANTA CRUZ | MDB | Concorrendo | 15200 |
JULIANA LOBATO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43000 |
JULIO BOMBEIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44555 |
JULIO DO APLICATIVO | AGIR | Concorrendo | 36099 |
JUNINHO NAZARENO | DC | Concorrendo | 27222 |
JUNIOR 22 | UNIÃO | Concorrendo | 44022 |
JÚNIOR BOMBEIRO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10193 |
JUQUINHA CORRÊA | AVANTE | Concorrendo | 70300 |
KADE SEMPRE COM VOCÊ | PMB | Concorrendo | 35500 |
KADU GUERREIRO | UNIÃO | Concorrendo | 44040 |
KAREN SANTOS | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45277 |
KARLINHOS DO PONTO CHIC | PMB | Concorrendo | 35231 |
KEILA MORAES | AGIR | Concorrendo | 36620 |
KELLI LOUREIRO | AGIR | Concorrendo | 36023 |
LANE SORRISO | PRD | Concorrendo | 25125 |
LAZINHO | PODE | Concorrendo | 20762 |
LÉA DO SALÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10570 |
LEANDRINHO MENINO DO POVO | PSD | Concorrendo | 55500 |
LEANDRO SILVA | NOVO | Concorrendo | 30972 |
LEIA NUNES | PSD | Inapto | 55144 |
LÉO ARÃO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77077 |
LÉO NOBRE | PDT | Concorrendo | 12500 |
LI SÓ ALEGRIA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23111 |
LILA DO BRASILEIRINHO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10300 |
LILIANE BEM-AVENTURADA | AGIR | Concorrendo | 36900 |
LOBINHO DA SAÚDE | DC | Concorrendo | 27200 |
LÚ DA SAÚDE | AGIR | Concorrendo | 36400 |
LU PONTES | PMB | Concorrendo | 35007 |
LÚ ROSÁRIO | PSB | Concorrendo | 40040 |
LUANA MORETTI | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77333 |
LUANA S SILVA | PDT | Concorrendo | 12020 |
LÚCIA BRITO | AVANTE | Concorrendo | 70797 |
LUCIANA AZEVEDO | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13111 |
LUCIANA DE TINGUÁ | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10111 |
LUCIANO MIKINHO | UNIÃO | Concorrendo | 44500 |
LUDMILA | PSD | Concorrendo | 55267 |
LUIS KIDS | MDB | Concorrendo | 15022 |
LUIZ LEITE | PMB | Concorrendo | 35456 |
LUIZA SULINO | PRD | Concorrendo | 25122 |
LUIZINHO BATATA | MDB | Concorrendo | 15444 |
LUIZINHO DO FRANGO | PP | Concorrendo | 11111 |
LULA RODRIGUES | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18018 |
MACARINO | PRD | Concorrendo | 25214 |
MÃE DE MUITOS | PSB | Concorrendo | 40404 |
MAGNO DE JESUS | PSD | Concorrendo | 55125 |
MANINHO DE CABUÇU | MDB | Concorrendo | 15123 |
MANOEL FISIOTERAPEUTA | MDB | Concorrendo | 15001 |
MARCÃO MAIS QUARENTA | PSB | Concorrendo | 40100 |
MARCELÃO | PP | Concorrendo | 11196 |
MARCELINHO DAS CRIANÇAS | UNIÃO | Concorrendo | 44222 |
MARCELINHO DO BEM | DC | Concorrendo | 27333 |
MARCELINHO DO PROJETO | UNIÃO | Concorrendo | 44045 |
MARCELINHO JOGADOR | MDB | Concorrendo | 15111 |
MARCELLY HENRY | PDT | Concorrendo | 12456 |
MARCELO COELHÃO | DC | Concorrendo | 27616 |
MARCELO DO RESTAURANTE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77011 |
MARCELO DOS MÓVEIS | PL | Concorrendo | 22622 |
MARCELO LAJES | UNIÃO | Concorrendo | 44123 |
MARCELO RAMOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33023 |
MARCELO SERAFIM | PRD | Concorrendo | 25451 |
MARCELO TRANCOSO | PSB | Concorrendo | 40157 |
MARCIA BAIANA | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23021 |
MARCIA NUNES IMOBILIÁRIA | PODE | Concorrendo | 20500 |
MARCINHA | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18900 |
MARCINHA DO POVO | PSB | Concorrendo | 40008 |
MARCINHA SA | PP | Concorrendo | 11321 |
MARCINHO CEM POR CENTO SOCIAL | MDB | Concorrendo | 15231 |
MARCIO FONSECA | PRD | Concorrendo | 25025 |
MARCIO GREEN | AGIR | Concorrendo | 36123 |
MARCIO SIMPATIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77000 |
MÁRCIO VIDRACEIRO | PDT | Concorrendo | 12101 |
MARCO NANICO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18012 |
MARIA ISABEL | PSD | Concorrendo | 55520 |
MARINETE DO POVO | DC | Concorrendo | 27567 |
MARIO LOPES | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45678 |
MARIO VIANNA DO WAGUINHO | REPUBLICANOS | Inapto | 10999 |
MARLI LEAL | PODE | Concorrendo | 20189 |
MARQUINHO DE AUSTIN | PSD | Concorrendo | 55055 |
MARQUINHO DO CHAPÉU | PDT | Concorrendo | 12123 |
MARQUINHO DO PEIXE | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 13123 |
MARQUINHOS DO TINGUAZINHO | PMB | Concorrendo | 35155 |
MARTA DIAS | PSB | Concorrendo | 40187 |
MATHEUS FILHO DO RAMBO | PSB | Concorrendo | 40222 |
MAURICÍO DIAS | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10234 |
MAURÍCIO DO SALÃO | PRD | Concorrendo | 25022 |
MAURICIO MORAIS | PSD | Concorrendo | 55620 |
MAYARA LINS | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18010 |
MI DUARTE | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45777 |
MIGUEL RIBEIRO | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23023 |
MISAEL DO LANCHE | PRD | Concorrendo | 25001 |
MOISES MERELLES | UNIÃO | Concorrendo | 44164 |
MUMU IGUAL A VOCÊ | PSB | Concorrendo | 40333 |
NANDO DO AMBAÍ | PDT | Concorrendo | 12888 |
NASCIMENTO JR FAMÍLIA | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10333 |
NATHALIA BARROS | PL | Concorrendo | 22422 |
NEIZINHO IRMÃO | PODE | Concorrendo | 20111 |
NEQUINHA | AVANTE | Concorrendo | 70010 |
NEY BORGES | AGIR | Concorrendo | 36272 |
NEY DE FIGUEIRA | NOVO | Concorrendo | 30100 |
NINHO DO BATUTA | AGIR | Concorrendo | 36000 |
NONO DE SANTA RITA | PMB | Concorrendo | 35601 |
NORMA SANTOS | MOBILIZA | Concorrendo | 33000 |
NURYNHO | PDT | Concorrendo | 12999 |
ORELHA RODOVIÁRIO | PDT | Concorrendo | 12300 |
OZIEL BOANERGES | NOVO | Concorrendo | 30777 |
PASTOR ADERALDO | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18800 |
PASTOR ALEXANDRE | PL | Concorrendo | 22333 |
PASTOR CÉLIO DUDU | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 23337 |
PASTOR FELIPE ARAÚJO | PDT | Concorrendo | 12567 |
PASTOR THIAGO COSTA | REPUBLICANOS | Inapto | 10567 |
PASTORA DENISE | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77586 |
PASTORA NAZARÉ MOURA | NOVO | Concorrendo | 30977 |
PATI MEL | Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | Concorrendo | 45455 |
PAULINHA | DC | Concorrendo | 27456 |
PAULINHO DA ACADEMIA | MOBILIZA | Concorrendo | 33222 |
PAULINHO DA PADARIA | PODE | Concorrendo | 20013 |
PAULINHO SARGENTO | PL | Concorrendo | 22002 |
PAULO ADONAI | Federação BRASIL DA ESPERANÇA – FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | Concorrendo | 43033 |
PAULO HENRIQUE P.H | DC | Concorrendo | 27100 |
PAULO MENGO | NOVO | Concorrendo | 30023 |
PAULO MIGUEL | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18100 |
PELEZINHO | PP | Inapto | 11777 |
PENHA VENTURA | PODE | Concorrendo | 20223 |
PR BOAVENTURA | UNIÃO | Concorrendo | 44444 |
PRA. DANYELLE COSTA | DC | Concorrendo | 27500 |
PREFEITINHO | AGIR | Concorrendo | 36365 |
PROF ERICA VICTOR | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10177 |
PROF PATRICIA GALDINO | NOVO | Concorrendo | 30222 |
PROF. LUCIANO | PSD | Concorrendo | 55200 |
PROF. QUELZA COSTA | MOBILIZA | Concorrendo | 33555 |
PROFESSOR CLEBINHO | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77300 |
PROFESSOR EDMILSON | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 18111 |
PROFESSOR MARCOS VINICIUS | PSB | Concorrendo | 40005 |
PROFESSOR RICARDO GUEDES | PODE | Concorrendo | 20124 |
PROFESSORA JOSIANE | PSD | Concorrendo | 55345 |
PROFESSORA LECI | Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | Concorrendo | 50500 |
PROFESSORA SELMA REIS | UNIÃO | Concorrendo | 44133 |
PROFESSORA SONIA | PP | Concorrendo | 11039 |
PROFESSORA SYLVIA | SOLIDARIEDADE | Concorrendo | 77400 |
QUERIDA | PRD | Concorrendo | 25777 |
QUINZÃO | REPUBLICANOS | Concorrendo | 10515 |
RAFAEL ARAUJO | MDB | Concorrendo | 15122 |
RAFAEL CESTA BÁSICA | MDB | Concorrendo | 15000 |
RAFAEL COSTA | NOVO | Concorrendo | 30129 |
RAFAEL MAESTRO | MDB | Concorrendo | 15321 |
